Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
21.11.2010, 11:00 | Kokkola, Hollihaka | ISB - Jeppis FBC | Aluejatkosarja | 7 - 9 |
21.11.2010, 14:00 | Kokkola, Hollihaka | Woodcutters - ISB | Aluejatkosarja | 6 - 7 |
12.12.2010, 10:00 | Kälviä, VAT | KäTa - ISB | Aluejatkosarja | 6 - 2 |
12.12.2010, 12:00 | Kälviä, VAT | KuKu - ISB | Aluejatkosarja | 6 - 4 |
19.12.2010, 10:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | FBC Remix C - ISB | Aluejatkosarja | 4 - 3 |
19.12.2010, 12:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | ISB - Nibacos C | Aluejatkosarja | 13 - 1 |
8.1.2011, 11:00 | Pietarsaari, Urheilutalo | ISB - KuKu | Aluejatkosarja | 8 - 3 |
8.1.2011, 13:00 | Pietarsaari, Urheilutalo | ISB - FBC Remix C | Aluejatkosarja | 0 - 11 |
23.1.2011, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | HiPa C - ISB | Aluejatkosarja | 7 - 17 |
23.1.2011, 18:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Alahärmän Kisa | Aluejatkosarja | 6 - 6 |
29.1.2011, 12:00 | Kuortane, Kuortanehalli | ISB - Woodcutters | Aluejatkosarja | 6 - 2 |
29.1.2011, 14:00 | Kuortane, Kuortanehalli | NJ C - ISB | Aluejatkosarja | 9 - 1 |
19.2.2011, 15:00 | Ylihärmä, Anssin-Jussin Areena | Nibacos C - ISB | Aluejatkosarja | - |
19.2.2011, 17:00 | Ylihärmä, Anssin-Jussin Areena | ISB - NJ C | Aluejatkosarja | - |
26.2.2011, 11:00 | Ylistaro, Kirmaushalli | Alahärmän Kisa - ISB | Aluejatkosarja | - |
26.2.2011, 14:00 | Ylistaro, Kirmaushalli | KäTa - ISB | Aluejatkosarja | - |
13.3.2011, 17:00 | Kannus, KitinVapari | ISB - HiPa C | Aluejatkosarja | - |
13.3.2011, 19:00 | Kannus, KitinVapari | Jeppis FBC - ISB | Aluejatkosarja | - |
Sarjataulukko aluejatkosarja
O | V | T | H | PM | B | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NJ C | 12 | 8 | 2 | 2 | 50 | 0 | 18 |
2 | Alahärmän Kisa | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 0 | 18 |
3 | ISB | 18 | 5 | 7 | 6 | 70 | 0 | 17 |
4 | Jeppis FBC | 12 | 7 | 0 | 5 | 72 | 0 | 14 |
5 | KuKu | 12 | 5 | 2 | 5 | 69 | 0 | 12 |
6 | Woodcutters | 12 | 2 | 1 | 9 | 108 | 0 | 5 |
7 | KäTa | 12 | 1 | 2 | 9 | 79 | 0 | 4 |
8 | FBC Remix C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HiPa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nibacos C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
9.10.2010, 11:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | Woodcutters - ISB | Alkusarja | 3 - 3 |
9.10.2010, 14:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | ISB - FBC Remix C | Alkusarja | 3 - 4 |
9.10.2010, 18:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | NJ C - ISB | Alkusarja | 4 - 10 |
23.10.2010, 13:00 | Nurmo, Nurmohalli | SPV C - ISB | Alkusarja | 14 - 2 |
23.10.2010, 15:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - KuKu | Alkusarja | 6 - 5 |
Sarjataulukko alkusarja
O | V | T | H | PM | B | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISB | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 5 |
2 | NJ C | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 4 |
3 | Woodcutters | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 0 | 3 |
4 | KuKu | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 |
5 | FBC Remix C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HiPa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajat kaudella 2010-2011, C1-pojat
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Eero Santaharju | 15 | 25 | 9 | 34 | 0 |
Henri Pakka | 17 | 17 | 12 | 29 | 0 |
Jere Lahti-Röyskö | 17 | 13 | 7 | 20 | 0 |
Heikki Rantanen | 9 | 7 | 10 | 17 | 16 |
Sameli Reinilä | 17 | 7 | 10 | 17 | 0 |
Joakim Matalamäki | 11 | 10 | 6 | 16 | 4 |
Samuli Lähteenmaa | 13 | 8 | 3 | 11 | 0 |
Konsta Heikkilä | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Panu Kormano | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Joonas Wallius | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Teemu Rantanen | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Matias Joensuu | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Teemu Rahkola | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Juuso Haapamäki | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Severi Koivuluoma | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Artturi Heikkilä | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |