Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
11.10.2008, 12:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | SPV C - ISB | Runkosarja | 2 - 1 |
11.10.2008, 15:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - Blue Fox C | Runkosarja | 1 - 11 |
22.11.2008, 11:00 | Seinäjoki | ISB - SPV C | Runkosarja | 3 - 4 |
22.11.2008, 14:00 | Seinäjoki | SB Vaasa C - ISB | Runkosarja | 1 - 2 |
14.12.2008, 11:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa C | Runkosarja | 0 - 4 |
14.12.2008, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | Blue Fox C - ISB | Runkosarja | 9 - 1 |
11.1.2009, 12:00 | Vaasa, Kauppis | SPV C - ISB | Runkosarja | 1 - 4 |
11.1.2009, 15:00 | Vaasa, Kauppis | ISB - Blue Fox C | Runkosarja | 2 - 5 |
11.1.2009, 18:00 | Vaasa, Kauppis | SB Vaasa C - ISB | Runkosarja | 2 - 2 |
8.2.2009, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - TuuU | Runkosarja | - |
8.2.2009, 17:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - KSS | Runkosarja | - |
15.3.2009, 14:00 | Kuopio | Ulma - ISB | Runkosarja | - |
15.3.2009, 16:00 | Kuopio | Pisaba - ISB | Runkosarja | - |
Sarjataulukko kaudella 2008-2009, C-tytöt
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Fox C | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 17 | 20 |
2 | SB Vaasa C | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 52 | 10 |
3 | ISB | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 39 | 9 |
4 | SPV C | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 66 | 5 |
5 | KSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pisaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TuuU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ulma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajat kaudella 2008-2009, C-tytöt
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Linda Lähdesmäki | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Sallamari Koskinen | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Jenna Nevanperä | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Outi Koskela | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Pauliina Ketola | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Laura Santaharju | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jenna Knuuttila | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Henna Siltala | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sanna Ala-Huikku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenna Ala-Riihimäki | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maiju Kormano | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veera Kosonen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reeta Kosonen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Syväniemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hanna Lehtinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Siltala | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |