| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 D-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 C-pojat | 21 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| 2009 4.divisioona | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2009 B-Pojat | 50 | 34 | 20 | 54 | 0 |
| 2010 4.Divisioona | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2011 3.Divisioona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 B-Pojat | 5 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| 2012 5. divisioona | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2013 3.divisioona | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2014 3. divisioona | 16 | 12 | 1 | 13 | 2 |
| 2015 2. divisioona | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2015 3. divisioona | 12 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 2016 3.divisioona | 18 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 2017 2.divisioona | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2018 2.divisioona | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2019 2.divisioona | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2019-2020 Suomen Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 2. divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 2. divisioona | 19 | 24 | 6 | 30 | 8 |
| 2021 Suomen Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Suomensarja | 18 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 2023 2.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 2.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 2.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 275 | 138 | 67 | 205 | 36 |













