| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 5. divisioona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 B89-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 4. divisioona | 16 | 8 | 10 | 18 | 4 |
| 2007 B-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 2. divisioona | 20 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| 2008 B-pojat | 3 | 10 | 18 | 28 | 0 |
| 2009 1.divisioona | 19 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 2010 2.Divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 2.Divisioona | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| 2012 2.divisioona | 15 | 12 | 6 | 18 | 4 |
| 2013 2.divisioona | 19 | 17 | 21 | 38 | 6 |
| 2014 2. divisioona | 14 | 8 | 17 | 25 | 2 |
| 2014 3. divisioona | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2015 2. divisioona | 18 | 12 | 11 | 23 | 4 |
| 2021 2. divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 4.divisioona | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 2022 4.divisioona | 9 | 4 | 11 | 15 | 2 |
| 2023 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 164 | 86 | 129 | 215 | 30 |













