SarjataulukkoPistepörssi
Sarjataulukko kaudella 2020-2021
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konnat | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 |
2 | TU | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 |
3 | Amerikaarto | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
4 | Valaat | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 |
5 | FBC Remix | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 |
6 | SB Vaasa YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ISB/Team Atria | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
8 | SPV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
9 | Jeppis FBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
Pistepörssi kaudella 2020-2021
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Tero Koskilammi | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Juha-Matti Kiviluoma | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Seppo Peltola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Janne Aro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mikko Laitila | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jukka Mäenpää | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jyri Ala-Piirto | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Juuso Haapamäki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mikko Savunen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eero Santaharju | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joona Lähdesmäki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Paakkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauri-Elias Korkeakangas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anssi Kuivinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leevi Rantanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommi Lähdesmäki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Tuomisto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristian Syrjälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konsta Heikkilä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarno Mäki-Jussila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Pelto-Piri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Rahkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaro Hautamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu-Matias Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskari Pitkäranta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarmo Piiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup pistepörssi
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Seppo Peltola | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Timo Rahkola | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Jyri Ala-Piirto | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Juha-Matti Kiviluoma | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Konsta Heikkilä | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Juuso Haapamäki | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Joona Lähdesmäki | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jesse Pelto-Piri | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tero Koskilammi | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mikko Savunen | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Janne Aro | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eero Santaharju | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tommi Lähdesmäki | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jesse Tuomisto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anssi Kuivinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Syrjälä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka Mäenpää | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leevi Rantanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lauri-Elias Korkeakangas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarno Mäki-Jussila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Laitila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaro Hautamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Paakkinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu-Matias Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskari Pitkäranta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarmo Piiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |