| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 5. divisioona | 11 | 14 | 4 | 18 | 8 |
| 2003 4. divisioona | 14 | 13 | 6 | 19 | 10 |
| 2004 3. divisioona | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 2005 2. divisioona | 17 | 4 | 2 | 6 | 27 |
| 2006 2. divisioona | 25 | 5 | 4 | 9 | 34 |
| 2007 2. divisioona | 18 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 2008 2. divisioona | 25 | 8 | 6 | 14 | 44 |
| 2009 1.divisioona | 15 | 3 | 5 | 8 | 28 |
| 2010 2.Divisioona | 18 | 5 | 8 | 13 | 27 |
| 2011 2.Divisioona | 19 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 2012 2.divisioona | 18 | 8 | 5 | 13 | 22 |
| 2013 2.divisioona | 22 | 5 | 5 | 10 | 19 |
| 2014 2. divisioona | 15 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| 2015 2. divisioona | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 |
| 2016 3.divisioona | 16 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 2017 3.divisioona | 14 | 3 | 3 | 6 | 28 |
| 2018 4.divisioona | 16 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 2019 4.divisioona | 16 | 4 | 1 | 5 | 24 |
| 2020 4.divisioona | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2021 4.divisioona | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 2022 4.divisioona | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2023 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 4.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 334 | 105 | 77 | 182 | 418 |













