| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 B84-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 5. divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 5. divisioona | 18 | 17 | 20 | 37 | 6 |
| 2005 2. divisioona | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2006 2. divisioona | 29 | 13 | 21 | 34 | 19 |
| 2007 2. divisioona | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2008 2. divisioona | 20 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| 2009 1.divisioona | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2012 2.divisioona | 20 | 14 | 13 | 27 | 6 |
| 2020 4.divisioona | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 2021 4.divisioona | 14 | 7 | 14 | 21 | 0 |
| 2022 4.divisioona | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 2023 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 133 | 66 | 76 | 142 | 49 |













