Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
4.10.2009, 14:30 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - SB Vaasa II | Runkosarja | 1 - 13 |
4.10.2009, 17:30 | Mustasaari, Botniahalli | KannUra - ISB | Runkosarja | 2 - 8 |
31.10.2009, 15:00 | Kurikka | ISB - SB Vaasa III | Runkosarja | 6 - 0 |
31.10.2009, 18:00 | Kurikka | ISB - KäTa | Runkosarja | 3 - 1 |
21.11.2009, 12:00 | Töysä, Iivarin Liikuntahalli | PaSu - ISB | Runkosarja | 6 - 4 |
21.11.2009, 15:00 | Töysä, Iivarin Liikuntahalli | KuRy - ISB | Runkosarja | 4 - 2 |
13.12.2009, 17:00 | Kälviä, VAT | SB Vaasa II - ISB | Runkosarja | 7 - 0 |
13.12.2009, 19:00 | Kälviä, VAT | SB Kauhajoki - ISB | Runkosarja | 4 - 1 |
16.1.2010, 12:00 | Kauhajoki, Yhteiskoulun sali | ISB - PaSu | Runkosarja | 3 - 2 |
16.1.2010, 14:00 | Kauhajoki, Yhteiskoulun sali | ISB - KuRy | Runkosarja | 7 - 0 |
31.1.2010, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | SB Vaasa III - ISB | Runkosarja | 1 - 4 |
31.1.2010, 17:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa | Runkosarja | 3 - 3 |
14.2.2010, 12:30 | Mustasaari, Botniahalli | SB Vaasa - ISB | Runkosarja | 7 - 1 |
14.2.2010, 16:30 | Mustasaari, Botniahalli | KäTa - ISB | Runkosarja | 2 - 3 |
6.3.2010, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Kauhajoki | Runkosarja | 4 - 1 |
6.3.2010, 18:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - KannUra | Runkosarja | 10 - 0 |
Sarjataulukko kaudella 2009-2010, 3.divisioona
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB Vaasa II | 16 | 16 | 0 | 0 | 149 | 12 | 32 |
2 | SB Vaasa | 16 | 11 | 1 | 4 | 71 | 37 | 23 |
3 | SB Kauhajoki | 16 | 10 | 0 | 6 | 73 | 43 | 20 |
4 | PaSu | 16 | 9 | 2 | 5 | 58 | 48 | 20 |
5 | ISB | 16 | 9 | 1 | 0 | 60 | 53 | 19 |
6 | KuRy | 16 | 6 | 3 | 7 | 44 | 50 | 15 |
7 | KäTa | 16 | 3 | 3 | 10 | 40 | 77 | 9 |
8 | SB Vaasa III | 16 | 2 | 1 | 13 | 28 | 84 | 5 |
9 | KannUra | 16 | 0 | 1 | 15 | 9 | 128 | 1 |
Pelaajat kaudella 2009-2010, 3.divisioona
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Sallamari Sund - Ilmajoen Apteekki | 10 | 8 | 7 | 15 | 0 |
Karoliina Mäki-Jussila | 15 | 7 | 6 | 13 | 0 |
Armi Autio | 14 | 9 | 3 | 12 | 2 |
Linda Lähdesmäki | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Jenni Neva-Keturi - Botnia-Korro Oy | 14 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Outi Koskela - Ilkan Optiikka | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Jenna Nevanperä | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Niina Keskinen | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Marjut Kriikku | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Päivi Kiikka | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Satu Autio | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Riikka Heikonen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Hanna Kivimäki | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ulla Viitala | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Anni Isoniemi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Iina Pohjola | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Noora Nyrhinen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Johanna Mäki | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sanna-Maija Latikka | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Essi Ala-Huikku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidi Tapanainen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ella Harju-Kivistö | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura Rissanen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |