| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 2. divisioona | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2007 2. divisioona | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 2008 2. divisioona | 25 | 20 | 7 | 27 | 14 |
| 2009 1.divisioona | 19 | 12 | 2 | 14 | 9 |
| 2010 2.Divisioona | 21 | 11 | 12 | 23 | 12 |
| 2011 2.Divisioona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2012 2.divisioona | 18 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| 2013 2.divisioona | 21 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 2014 2. divisioona | 18 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 2015 2. divisioona | 17 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 2016 3.divisioona | 16 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| 2017 3.divisioona | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2018 4.divisioona | 14 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 2019 4.divisioona | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2020 4.divisioona | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| 2021 4.divisioona | 16 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 2022 4.divisioona | 16 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 2023 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 4.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 261 | 111 | 70 | 181 | 93 |













