| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 B89-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 4. divisioona | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2007 B-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 C-juniorit | 0 | 5 | 17 | 22 | 0 |
| 2008 4.divisioona | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2008 B-pojat | 6 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| 2009 4.divisioona | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 B-Pojat | 24 | 12 | 12 | 24 | 2 |
| 2010 4.Divisioona | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 2011 5.divisioona | 17 | 11 | 6 | 17 | 17 |
| 2012 5. divisioona | 16 | 18 | 20 | 38 | 10 |
| 2013 3.divisioona | 18 | 10 | 16 | 26 | 8 |
| 2014 2. divisioona | 17 | 10 | 12 | 22 | 13 |
| 2014 3. divisioona | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 2015 2. divisioona | 18 | 11 | 5 | 16 | 6 |
| 2015 3. divisioona | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2016 3.divisioona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 2. divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Suomen Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 2.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 162 | 101 | 105 | 206 | 72 |













