| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 2. divisioona | 18 | 32 | 13 | 45 | 4 |
| 2006 2. divisioona | 30 | 56 | 21 | 77 | 6 |
| 2007 2. divisioona | 16 | 31 | 14 | 45 | 2 |
| 2008 2. divisioona | 25 | 49 | 16 | 65 | 2 |
| 2009 1.divisioona | 20 | 22 | 11 | 33 | 8 |
| 2010 2.Divisioona | 21 | 39 | 25 | 64 | 4 |
| 2011 2.Divisioona | 22 | 32 | 10 | 42 | 6 |
| 2012 2.divisioona | 20 | 30 | 13 | 43 | 4 |
| 2013 2.divisioona | 23 | 26 | 23 | 49 | 0 |
| 2014 2. divisioona | 16 | 26 | 8 | 34 | 2 |
| 2015 2. divisioona | 18 | 21 | 16 | 37 | 6 |
| 2017 2.divisioona | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 2018 2.divisioona | 17 | 10 | 14 | 24 | 2 |
| 2019 4.divisioona | 16 | 16 | 10 | 25 | 0 |
| 2020 4.divisioona | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 2021 4.divisioona | 9 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| 2022 4.divisioona | 16 | 23 | 8 | 31 | 0 |
| 2023 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 4.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 300 | 431 | 220 | 650 | 48 |













