| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 B89-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 B-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 C-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 2. divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 B-pojat | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 2010 5.divisioona | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2011 3.Divisioona | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 5. divisioona | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 4.divisioona | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 4.divisioona | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 4.divisioona | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 4.divisioona | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 4.divisioona | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 4.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 99 | 2 | 8 | 10 | 16 |













