| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 5. divisioona | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 2006 B89-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 4. divisioona | 14 | 10 | 3 | 13 | 2 |
| 2007 B-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 B-pojat | 3 | 33 | 21 | 54 | 0 |
| 2009 4.divisioona | 15 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| 2010 4.Divisioona | 14 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 2011 3.Divisioona | 18 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 2012 3. Divisioona | 18 | 7 | 14 | 21 | 16 |
| 2013 2.divisioona | 21 | 8 | 13 | 21 | 6 |
| 2014 2. divisioona | 14 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| 2014 3. divisioona | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2015 2. divisioona | 17 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 2019 2.divisioona | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 2019-2020 Suomen Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 2. divisioona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 Suomen Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 2. divisioona | 17 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 2021 Suomen Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Suomensarja | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2023 2.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 2.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 2.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 201 | 95 | 103 | 198 | 89 |













