| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 2. divisioona | 18 | 20 | 23 | 43 | 4 |
| 2006 2. divisioona | 30 | 23 | 31 | 54 | 18 |
| 2007 2. divisioona | 18 | 20 | 16 | 36 | 4 |
| 2008 2. divisioona | 19 | 15 | 11 | 26 | 6 |
| 2009 1.divisioona | 21 | 12 | 14 | 26 | 12 |
| 2010 2.Divisioona | 21 | 29 | 28 | 57 | 8 |
| 2011 2.Divisioona | 19 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| 2012 3. Divisioona | 17 | 7 | 15 | 22 | 2 |
| 2013 3.divisioona | 15 | 9 | 14 | 23 | 14 |
| 2014 3. divisioona | 17 | 9 | 18 | 27 | 2 |
| 2015 3. divisioona | 18 | 13 | 17 | 30 | 2 |
| 2016 3.divisioona | 18 | 11 | 17 | 28 | 0 |
| 2017 3.divisioona | 18 | 7 | 12 | 19 | 14 |
| 2018 4.divisioona | 18 | 12 | 20 | 32 | 8 |
| 2019 4.divisioona | 16 | 6 | 15 | 21 | 2 |
| 2020 4.divisioona | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 2021 4.divisioona | 11 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 2022 4.divisioona | 13 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 2023 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 4.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 313 | 214 | 283 | 497 | 114 |













