| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 5. divisioona | 18 | 17 | 17 | 34 | 33 |
| 2003 4. divisioona | 14 | 21 | 14 | 35 | 6 |
| 2004 3. divisioona | 18 | 12 | 24 | 36 | 6 |
| 2005 2. divisioona | 18 | 4 | 14 | 18 | 2 |
| 2006 2. divisioona | 29 | 16 | 23 | 39 | 10 |
| 2007 2. divisioona | 18 | 18 | 23 | 41 | 6 |
| 2008 2. divisioona | 26 | 16 | 47 | 63 | 4 |
| 2009 1.divisioona | 22 | 10 | 12 | 22 | 12 |
| 2010 2.Divisioona | 19 | 22 | 28 | 50 | 8 |
| 2011 2.Divisioona | 21 | 12 | 30 | 42 | 4 |
| 2012 2.divisioona | 20 | 11 | 20 | 31 | 6 |
| 2013 2.divisioona | 23 | 19 | 24 | 43 | 12 |
| 2014 2. divisioona | 18 | 13 | 24 | 37 | 0 |
| 2015 2. divisioona | 9 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| 2016 3.divisioona | 16 | 13 | 11 | 24 | 2 |
| 2017 2.divisioona | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 2018 4.divisioona | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2019 4.divisioona | 16 | 8 | 21 | 29 | 2 |
| 2020 4.divisioona | 8 | 3 | 13 | 16 | 4 |
| 2021 4.divisioona | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 2022 4.divisioona | 16 | 6 | 25 | 31 | 0 |
| 2023 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 4.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 350 | 242 | 384 | 626 | 125 |













