| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 B84-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 3. divisioona | 8 | 13 | 10 | 23 | 0 |
| 2005 2. divisioona | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2006 2. divisioona | 27 | 20 | 30 | 50 | 4 |
| 2007 2. divisioona | 18 | 9 | 15 | 24 | 2 |
| 2008 2. divisioona | 22 | 15 | 40 | 55 | 2 |
| 2009 1.divisioona | 20 | 10 | 19 | 29 | 0 |
| 2010 2.Divisioona | 11 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| 2011 2.Divisioona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 2.divisioona | 17 | 12 | 17 | 29 | 0 |
| 2013 2.divisioona | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2014 2. divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 2. divisioona | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2020 4.divisioona | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaikki kaudet | 151 | 87 | 154 | 241 | 10 |













