| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 B84-juniorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 5. divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 5. divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 4. divisioona | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 3. divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 5. divisioona | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 5. divisioona | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 4. divisioona | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008 4.divisioona | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 4.divisioona | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 4.Divisioona | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 3.Divisioona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 3. Divisioona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 2.divisioona | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 2. divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 3. divisioona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 3. divisioona | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 3.divisioona | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 3.divisioona | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 2.divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 4.divisioona | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 4.divisioona | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 4.divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 4.divisioona | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 4.divisioona | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 4.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 251 | 0 | 4 | 4 | 2 |













