| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 C-juniorit | 0 | 15 | 3 | 18 | 0 |
| 2008 B-pojat | 6 | 18 | 11 | 29 | 29 |
| 2009 4.divisioona | 15 | 4 | 4 | 8 | 53 |
| 2009 B-Pojat | 25 | 29 | 14 | 43 | 24 |
| 2010 2.Divisioona | 20 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| 2011 2.Divisioona | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2011 5.divisioona | 9 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| 2012 3. Divisioona | 16 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 2013 3.divisioona | 12 | 8 | 4 | 12 | 23 |
| 2014 3. divisioona | 16 | 19 | 7 | 26 | 47 |
| 2020 2. divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 2. divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Suomen Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 4.divisioona | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 2023 2.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 2.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 3.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 4.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 137 | 123 | 64 | 187 | 206 |













