| Kausi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 2. divisioona | 18 | 40 | 12 | 52 | 2 |
| 2006 2. divisioona | 29 | 50 | 14 | 64 | 2 |
| 2007 2. divisioona | 18 | 26 | 8 | 34 | 4 |
| 2008 2. divisioona | 26 | 38 | 7 | 45 | 14 |
| 2009 1.divisioona | 20 | 22 | 8 | 30 | 0 |
| 2010 2.Divisioona | 17 | 33 | 14 | 47 | 4 |
| 2011 2.Divisioona | 18 | 49 | 10 | 59 | 4 |
| 2012 2.divisioona | 16 | 16 | 6 | 22 | 4 |
| 2013 2.divisioona | 20 | 34 | 7 | 41 | 0 |
| 2014 2. divisioona | 15 | 26 | 9 | 35 | 0 |
| 2015 2. divisioona | 16 | 17 | 7 | 24 | 0 |
| 2016 3.divisioona | 16 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 2017 3.divisioona | 11 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| 2018 4.divisioona | 11 | 11 | 5 | 16 | 2 |
| 2019 4.divisioona | 16 | 24 | 4 | 28 | 0 |
| 2020 4.divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikki kaudet | 265 | 401 | 124 | 525 | 36 |













