Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
16.10.2011, 12:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | Blue Fox B - ISB | Runkosarja | 5 - 0 |
16.10.2011, 14:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | ISB - FBC Remix B | Runkosarja | 5 - 2 |
27.11.2011, 11:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SPV B | Runkosarja | 5 - 2 |
27.11.2011, 14:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | Merikoski SBT - ISB | Runkosarja | 2 - 2 |
10.12.2011, 00:00 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - Blue Fox B | Runkosarja | 6 - 4 |
10.12.2011, 00:00 | Nurmo, Qmax Arena | FBC Remix B - ISB | Runkosarja | 1 - 1 |
8.1.2012, 13:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | SPV B - ISB | Runkosarja | 4 - 1 |
8.1.2012, 15:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - Merikoski SBT | Runkosarja | 1 - 4 |
29.1.2012, 13:00 | Kempele, Kempelehalli | ISB - Blue Fox B | Runkosarja | 2 - 4 |
29.1.2012, 15:00 | Kempele, Kempelehalli | FBC Remix B - ISB | Runkosarja | 1 - 0 |
11.3.2012, 10:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | ISB - SPV B | Runkosarja | 4 - 2 |
11.3.2012, 12:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | Merikoski SBT - ISB | Runkosarja | 2 - 0 |
Sarjataulukko kaudella 2011-2012, Tytöt 1.divisioona
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Fox B | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | 15 | 20 |
2 | SPV B | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 29 | 11 |
3 | Merikoski SBT | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 36 | 10 |
4 | ISB | 12 | 4 | 2 | 0 | 27 | 33 | 10 |
5 | FBC Remix B | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 37 | 9 |
Pelaajat kaudella 2011-2012, Tytöt 1.divisioona
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Mariia Hietikko | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Veera Kosonen | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Vilma Kosonen | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Emilia Hellsten | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sallamari Sund - Ilmajoen Apteekki | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Linda Lähdesmäki | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Vilma Välimaa | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Oona Sorvali | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Aino-Kaisa Mantere | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Anni Isoniemi | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alina Metsä-Ketelä | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Henna Siltala | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aurora Virtanen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jenni Kiviharju | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Laura Santaharju | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maria Viitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura Luuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reeta Kosonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saija Valkama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Siltala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |