| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.11.2008, 11:00 | Vimpeli, Liikuntahalli | ISB - SPV D | Runkosarja | 4 - 4 |
| 2.11.2008, 14:00 | Vimpeli, Liikuntahalli | FBC Remix D - ISB | Runkosarja | 7 - 9 |
| 16.11.2008, 10:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - NJ-95 | Runkosarja | 6 - 1 |
| 16.11.2008, 12:00 | Nurmo, Nurmohalli | Woodcutters - ISB | Runkosarja | 3 - 10 |
| 29.11.2008, 13:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | SB Vaasa D - ISB | Runkosarja | 4 - 9 |
| 29.11.2008, 16:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | ISB - SC Alajärvi | Runkosarja | 2 - 2 |
| 14.12.2008, 16:00 | Peräseinäjoki, Ritola-halli | ISB - NJ-96 | Runkosarja | 12 - 6 |
| 14.12.2008, 18:00 | Peräseinäjoki, Ritola-halli | SPV D - ISB | Runkosarja | 8 - 8 |
| 4.1.2009, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - FBC Remix D | Runkosarja | 1 - 3 |
| 4.1.2009, 17:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | NJ-95 - ISB | Runkosarja | 6 - 3 |
| 24.1.2009, 15:00 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - Woodcutters | Runkosarja | 12 - 1 |
| 24.1.2009, 17:00 | Mustasaari, Botniahalli | SC Alajärvi - ISB | Runkosarja | 7 - 1 |
| 8.2.2009, 10:00 | Nurmo, Nurmohalli | NJ-96 - ISB | Runkosarja | 1 - 6 |
| 8.2.2009, 12:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - SB Vaasa D | Runkosarja | 13 - 1 |
Sarjataulukko kaudella 2008-2009, D1-pojat
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ-95 | 14 | 11 | 1 | 2 | 143 | 53 | 23 |
| 2 | SC Alajärvi | 14 | 10 | 1 | 3 | 125 | 37 | 21 |
| 3 | ISB | 14 | 8 | 3 | 0 | 96 | 54 | 19 |
| 4 | SPV D | 14 | 7 | 3 | 4 | 90 | 72 | 17 |
| 5 | FBC Remix D | 14 | 7 | 1 | 6 | 83 | 86 | 15 |
| 6 | SB Vaasa D | 14 | 4 | 3 | 7 | 67 | 112 | 11 |
| 7 | NJ-96 | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 133 | 4 |
| 8 | Woodcutters | 14 | 0 | 2 | 12 | 35 | 138 | 2 |
Pelaajat kaudella 2008-2009, D1-pojat
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Eero Santaharju | 16 | 20 | 16 | 36 | 0 |
| Juuso Haapamäki | 16 | 17 | 13 | 30 | 0 |
| Konsta Heikkilä | 16 | 12 | 12 | 24 | 2 |
| Sameli Reinilä | 16 | 12 | 9 | 21 | 2 |
| Henri Pakka | 14 | 11 | 3 | 14 | 2 |
| Miikka Viitasaari | 16 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Panu Kormano | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Jere Lahti-Röyskö | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Timo Palomaa | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Matias Joensuu | 15 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Iiro Iso-Tuisku | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Joonas Wallius | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Henri Syrjä | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Valtteri Majalahti | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tuomas Klemola | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuomas Sepänmäki | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Iso-Tuisku | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eetu Takamäki | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artturi Heikkilä | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Severi Koivuluoma | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristian Hautala | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaakko Renkola | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |













