| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 9.10.2010, 16:00 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - Blue Fox D | Alkusarja | 0 - 9 |
| 9.10.2010, 18:00 | Nurmo, Qmax Arena | SB Vaasa-98/99 - ISB | Alkusarja | 1 - 13 |
| 6.11.2010, 16:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | ISB - SB Vaasa-98/99 | Alkusarja | 2 - 11 |
| 6.11.2010, 18:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | ISB - NJ White | Alkusarja | 10 - 8 |
| 20.11.2010, 14:00 | Kokkola, Hollihaka | ISB - FBC Remix musta | Alkusarja | 3 - 2 |
| 20.11.2010, 16:00 | Kokkola, Hollihaka | Blue Fox D - ISB | Alkusarja | 8 - 3 |
| 19.12.2010, 10:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | Nibacos D - ISB | Alkusarja | 9 - 5 |
| 19.12.2010, 13:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - FBC Remix D | Alkusarja | 5 - 13 |
| 15.1.2011, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Nibacos D | Alkusarja | 6 - 9 |
| 15.1.2011, 19:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | SB Vaasa-98 - ISB | Alkusarja | 15 - 1 |
| 29.1.2011, 13:00 | Laihia, Monitoimitalo | ISB - SB Vaasa-98 | Alkusarja | |
| 29.1.2011, 15:00 | Laihia, Monitoimitalo | NJ White - ISB | Alkusarja | |
| 6.2.2011, 12:00 | Nurmo, Nurmohalli | FBC Remix musta - ISB | Alkusarja | |
| 6.2.2011, 16:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - NJ Blue | Alkusarja | |
| 19.2.2011, 13:00 | Nurmo, Nurmohalli | FBC Remix D - ISB | Alkusarja | |
| 19.2.2011, 16:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - SPV D | Alkusarja | |
| 12.3.2011, 11:00 | Laihia, Monitoimitalo | SPV D - ISB | Alkusarja | |
| 12.3.2011, 14:00 | Laihia, Monitoimitalo | NJ Blue - ISB | Alkusarja |
Sarjataulukko kaudella 2010-2011, D1-pojat
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB Vaasa-98 | 8 | 8 | 0 | 0 | 97 | 18 | 16 |
| 2 | SPV D | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 36 | 14 |
| 3 | Blue Fox D | 8 | 5 | 0 | 3 | 60 | 34 | 10 |
| 4 | FBC Remix musta | 8 | 5 | 0 | 3 | 60 | 34 | 10 |
| 5 | Nibacos D | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 58 | 7 |
| 6 | NJ White | 8 | 3 | 0 | 5 | 59 | 54 | 6 |
| 7 | FBC Remix D | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 65 | 6 |
| 8 | ISB | 10 | 3 | 0 | 0 | 48 | 85 | 6 |
| 9 | NJ Blue | 8 | 1 | 1 | 6 | 32 | 76 | 3 |
| 10 | SB Vaasa-98/99 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 80 | 2 |
Pelaajat kaudella 2010-2011, D1-pojat
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Juha Salovaara | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Juuso Vuorenmäki | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Jani Kivimäki | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Tommi Rahkola | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Niki Rantala | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Lauri Viitala | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Petri Haaparanta | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Leevi Rantanen | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Roope Pelander | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Aleksi Vuorinen | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Janne Kiviharju | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Eetu Kuusisto | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jussi Rajamäki | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roope Heikinsalo | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eero Leppälä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kalle Mäkynen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Olli Haapolahti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eero Röyskö | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Pelto-Piri - Taksipalvelu Pelto-Piri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Mäkynen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |













