Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
28.9.2019, 15:00 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - PaSu | Runkosarja | 7 - 0 |
28.9.2019, 17:00 | Nurmo, Qmax Arena | IU - ISB | Runkosarja | 1 - 6 |
19.10.2019, 13:00 | Kuortaneen LP-areena | ISB - Jalas | Runkosarja | 4 - 4 |
19.10.2019, 16:00 | Kuortaneen LP-areena | SBS PaHa Ähtärin Pallohaukat - ISB | Runkosarja | 3 - 1 |
2.11.2019, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SBS Lapua | Runkosarja | 8 - 5 |
2.11.2019, 19:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Munakan Urheilijat | Runkosarja | 4 - 3 |
16.11.2019, 12:00 | Töysä, Iivarin Liikuntahalli | SPV III - ISB | Runkosarja | 1 - 8 |
16.11.2019, 14:00 | Töysä, Iivarin Liikuntahalli | KuKu - ISB | Runkosarja | 3 - 3 |
8.12.2019, 16:00 | Lapua, Urheilutalo | ISB - Konnat II | Runkosarja | 6 - 3 |
8.12.2019, 18:00 | Lapua, Urheilutalo | ISB - IU | Runkosarja | 4 - 3 |
4.1.2020, 15:00 | Nurmo, Qmax Arena | PaSu - ISB | Runkosarja | 3 - 5 |
4.1.2020, 17:00 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - SBS PaHa Ähtärin Pallohaukat | Runkosarja | 6 - 2 |
26.1.2020, 17:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | Jalas - ISB | Runkosarja | 4 - 4 |
26.1.2020, 19:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | Munakan Urheilijat - ISB | Runkosarja | 11 - 3 |
15.2.2020, 13:00 | Peräseinäjoki, Ritola-halli | ISB - SPV III | Runkosarja | 7 - 6 |
15.2.2020, 16:00 | Peräseinäjoki, Ritola-halli | SBS Lapua - ISB | Runkosarja | 9 - 4 |
14.3.2020, 11:00 | Ähtäri, Liikuntahalli | Konnat II - ISB | Runkosarja | |
14.3.2020, 14:00 | Ähtäri, Liikuntahalli | ISB - KuKu | Runkosarja |
Sarjataulukko kaudella 2019-2020
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalas | 16 | 11 | 3 | 2 | 81 | 40 | 25 |
2 | ISB | 16 | 10 | 3 | 0 | 80 | 61 | 23 |
3 | SBS Lapua | 16 | 11 | 1 | 4 | 124 | 82 | 23 |
4 | SBS PaHa Ähtärin Pallohaukat | 16 | 11 | 1 | 4 | 103 | 68 | 23 |
5 | KuKu | 16 | 10 | 1 | 5 | 103 | 75 | 21 |
6 | Munakan Urheilijat | 16 | 10 | 1 | 5 | 94 | 54 | 21 |
7 | IU | 16 | 6 | 0 | 10 | 60 | 99 | 12 |
8 | SPV III | 16 | 2 | 2 | 12 | 53 | 90 | 6 |
9 | Konnat II | 16 | 2 | 1 | 13 | 62 | 126 | 5 |
10 | PaSu | 16 | 0 | 1 | 15 | 31 | 96 | 1 |