Sarjataulukko kaudella 2016-2017
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munakan Urheilijat | 18 | 17 | 0 | 1 | 130 | 47 | 34 |
| 2 | NJ III | 18 | 13 | 2 | 3 | 117 | 68 | 28 |
| 3 | KuRy | 18 | 10 | 2 | 6 | 70 | 62 | 22 |
| 4 | ISB | 18 | 6 | 3 | 0 | 57 | 83 | 15 |
| 5 | FBC Remix II | 18 | 5 | 3 | 10 | 69 | 109 | 13 |
| 6 | SB Jytky | 18 | 6 | 0 | 12 | 87 | 96 | 12 |
| 7 | Konnat II | 18 | 0 | 2 | 16 | 59 | 124 | 2 |
Pistepörssi kaudella 2016-2017
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaakko Sihto | 18 | 10 | 10 | 20 | 2 |
| Henri Pakka | 18 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| Konsta Heikkilä | 15 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Jussi Kivistö | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Jesse Pelto-Piri - Taksipalvelu Pelto-Piri | 12 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| Artturi Huhtamäki | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Antti Latva-Kokko | 16 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Olli Kivistö | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Tuomo Mäkynen | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Henry Volama | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Sami Rantanen | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kim Laurila | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Saku Koivulahti | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mika Kiviharju | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Timo Palomaa | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jarno Latva-Hoppala | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Janne Kiviharju | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Rantavuori | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sameli Reinilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













