| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 20.2.2010, 11:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | SB Vaasa C - ISB | Karsinta play off -karsintaan | 3 - 1 |
| 20.2.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | MuhU - ISB | Karsinta play off -karsintaan | 0 - 2 |
| 20.2.2010, 17:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - LNM | Karsinta play off -karsintaan | 1 - 2 |
Sarjataulukko karsinta play off -karsintaan
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 2 | SB Vaasa C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | ISB | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | MuhU | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2009, 10:30 | Isokyrö, Liikuntahalli | FBC Remix C - ISB | Aluejatkosarja | 5 - 6 |
| 21.11.2009, 12:30 | Isokyrö, Liikuntahalli | ISB - Jeppis FBC | Aluejatkosarja | 8 - 0 |
| 28.11.2009, 15:00 | Ylihärmä, Anssin-Jussin Areena | Ponnistus - ISB | Aluejatkosarja | 2 - 3 |
| 28.11.2009, 17:00 | Ylihärmä, Anssin-Jussin Areena | ISB - SPV C | Aluejatkosarja | 2 - 0 |
| 13.12.2009, 11:00 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - SB Vaasa C | Aluejatkosarja | 1 - 2 |
| 13.12.2009, 13:00 | Mustasaari, Botniahalli | Blue Fox C - ISB | Aluejatkosarja | 0 - 8 |
| 24.1.2010, 12:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - FBC Remix C | Aluejatkosarja | 9 - 2 |
| 24.1.2010, 14:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | Jeppis FBC - ISB | Aluejatkosarja | 0 - 7 |
| 6.2.2010, 11:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Ponnistus | Aluejatkosarja | 4 - 2 |
| 6.2.2010, 16:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | SPV C - ISB | Aluejatkosarja | 0 - 2 |
| 14.2.2010, 13:00 | Pietarsaari, Urheilutalo | ISB - Blue Fox C | Aluejatkosarja | 11 - 0 |
| 14.2.2010, 16:00 | Pietarsaari, Urheilutalo | SB Vaasa C - ISB | Aluejatkosarja | 1 - 2 |
Sarjataulukko aluejatkosarja
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISB | 12 | 11 | 0 | 0 | 63 | 14 | 22 |
| 2 | SB Vaasa C | 12 | 10 | 1 | 1 | 80 | 14 | 21 |
| 3 | Ponnistus | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 26 | 16 |
| 4 | SPV C | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 28 | 12 |
| 5 | FBC Remix C | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 | 52 | 8 |
| 6 | Blue Fox C | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 79 | 3 |
| 7 | Jeppis FBC | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 58 | 2 |
| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 27.9.2009, 11:00 | Mustasaari, Botniahalli | SB Vaasa C - ISB | Alkusarja | 3 - 1 |
| 27.9.2009, 13:00 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - Jeppis FBC | Alkusarja | 12 - 0 |
| 3.10.2009, 12:00 | Seinäjoki | ISB - FBC Remix C | Alkusarja | 4 - 0 |
| 3.10.2009, 16:00 | Seinäjoki | Blue Fox C - ISB | Alkusarja | 4 - 0 |
| 24.10.2009, 13:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - SPV C | Alkusarja | 0 - 1 |
| 24.10.2009, 15:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | Ponnistus - ISB | Alkusarja | 1 - 2 |
Sarjataulukko alkusarja
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Fox C | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 3 | 12 |
| 2 | SB Vaasa C | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 10 |
| 3 | ISB | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 6 |
| 4 | Ponnistus | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | 6 |
| 5 | SPV C | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 |
| 6 | FBC Remix C | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 34 | 2 |
| 7 | Jeppis FBC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 52 | 0 |
Pelaajat kaudella 2009-2010, C-tytöt
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Sallamari Sund - Ilmajoen Apteekki | 16 | 39 | 11 | 50 | 0 |
| Linda Lähdesmäki | 14 | 13 | 12 | 25 | 2 |
| Anni Isoniemi | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Vilma Kosonen | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Mariia Hietikko | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Aino-Kaisa Mantere | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Pauliina Ketola | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Veera Kosonen | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Maria Syväniemi | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Vilma Välimaa | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Hanna Lehtinen | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Emilia Hellsten | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Henna Siltala | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maria Viitala | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reeta Kosonen | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heidi Nevanperä | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elina Pentinmäki | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maria Siltala | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emilia Peltoniemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |













