Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
25.2.2012, 00:00 | Nurmo, Qmax Arena | NJ Jaguars - ISB | Alempi jatkosarja | 10 - 1 |
25.2.2012, 00:00 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - HiPa B | Alempi jatkosarja | 4 - 13 |
11.3.2012, 00:00 | Mustasaari, Botniahalli | SB Vaasa B - ISB | Alempi jatkosarja | 3 - 9 |
25.3.2012, 00:00 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - Jeppis FBC | Alempi jatkosarja | 5 - 2 |
25.3.2012, 00:00 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - Nibacos B | Alempi jatkosarja | 2 - 2 |
Sarjataulukko alempi jatkosarja
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NJ Jaguars | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 18 | 10 |
2 | ISB | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 30 | 5 |
3 | Jeppis FBC | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 42 | 1 |
4 | HiPa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nibacos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SB Vaasa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
12.11.2011, 11:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - Blue Fox B | Aluejatkosarja | 0 - 4 |
12.11.2011, 13:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - FBC Remix B | Aluejatkosarja | 3 - 6 |
4.12.2011, 15:00 | Vimpeli, Liikuntahalli | SC Alajärvi - ISB | Aluejatkosarja | 6 - 2 |
4.12.2011, 18:00 | Vimpeli, Liikuntahalli | SB Vaasa B - ISB | Aluejatkosarja | 4 - 11 |
18.12.2011, 12:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | ISB - Nibacos B | Aluejatkosarja | 4 - 1 |
18.12.2011, 14:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | HiPa B - ISB | Aluejatkosarja | 6 - 3 |
15.1.2012, 11:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SPV B | Aluejatkosarja | 5 - 7 |
15.1.2012, 14:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | NJ Jaguars - ISB | Aluejatkosarja | 6 - 10 |
12.2.2012, 11:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - Jeppis FBC | Aluejatkosarja | 7 - 3 |
12.2.2012, 14:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | TU - ISB | Aluejatkosarja | 4 - 2 |
Sarjataulukko aluejatkosarja
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Alajärvi | 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | 36 | 16 |
2 | TU | 10 | 7 | 0 | 3 | 65 | 34 | 14 |
3 | ISB | 10 | 4 | 0 | 0 | 47 | 47 | 8 |
4 | Jeppis FBC | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 92 | 7 |
5 | NJ Jaguars | 10 | 2 | 1 | 7 | 49 | 71 | 5 |
6 | Blue Fox B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FBC Remix B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HiPa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nibacos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SB Vaasa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SPV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
25.9.2011, 12:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | SB Vaasa B - ISB | Alkusarja | 4 - 14 |
25.9.2011, 15:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | ISB - NJ Jaguars | Alkusarja | 6 - 7 |
25.9.2011, 18:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | ISB - FBC Remix B | Alkusarja | 3 - 7 |
8.10.2011, 12:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | Blue Fox B - ISB | Alkusarja | 4 - 6 |
8.10.2011, 15:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - SPV B | Alkusarja | 1 - 13 |
Sarjataulukko alkusarja
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NJ Jaguars | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | 4 |
2 | ISB | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 | 35 | 4 |
3 | Blue Fox B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FBC Remix B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeppis FBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SB Vaasa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajat kaudella 2011-2012, B-pojat
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Jouni Lampinen - Lampisen Sora | 3 | 24 | 18 | 42 | 0 |
Eero Santaharju | 5 | 17 | 8 | 25 | 0 |
Jarno Mäki-Jussila - Tupeku Oy | 5 | 11 | 10 | 21 | 0 |
Jere Kiviluoma | 5 | 10 | 6 | 16 | 0 |
Sameli Reinilä | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 |
Samuli Lähteenmaa | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Kimi Salo-Tuisku | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Juuso Haapamäki | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Niclas Lumppio | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Artturi Heikkilä | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Aleksanteri Särkelä | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Matias Joensuu | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Henri Pakka | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Konsta Heikkilä | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jetro Ala-Huikku | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Riku-Oskari Ojajärvi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arttu Hirvelä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |