| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 3.11.2013, 13:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | SPV D - ISB | Runkosarja | 14 - 2 |
| 3.11.2013, 17:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | ISB - SPV E | Runkosarja | 6 - 11 |
| 16.11.2013, 14:00 | Seinäjoki | Blue Fox D - ISB | Runkosarja | 3 - 3 |
| 16.11.2013, 16:00 | Seinäjoki | ISB - KauWi | Runkosarja | 1 - 9 |
| 8.12.2013, 15:00 | Kauhava | FBC Remix D - ISB | Runkosarja | 7 - 2 |
| 8.12.2013, 17:00 | Kauhava | ISB - SB Vaasa D | Runkosarja | 4 - 5 |
| 11.1.2014, 14:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - Blue Fox D | Runkosarja | 1 - 11 |
| 11.1.2014, 16:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | KauWi - ISB | Runkosarja | 9 - 3 |
| 18.1.2014, 10:00 | Nurmo, Qmax Arena | SPV E - ISB | Runkosarja | 4 - 4 |
| 18.1.2014, 13:00 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - SPV D | Runkosarja | 1 - 5 |
| 8.2.2014, 11:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SPV E | Runkosarja | 9 - 2 |
| 8.2.2014, 17:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - FBC Remix D | Runkosarja | 3 - 4 |
| 16.2.2014, 15:00 | Kauhava, Koulukeskus | SPV D - ISB | Runkosarja | 10 - 2 |
| 16.2.2014, 17:00 | Kauhava, Koulukeskus | ISB - KauWi | Runkosarja | 1 - 6 |
| 9.3.2014, 10:00 | Vaasa, Suvilahden koulu | SB Vaasa D - ISB | Runkosarja | 6 - 8 |
| 9.3.2014, 12:00 | Vaasa, Suvilahden koulu | Blue Fox D - ISB | Runkosarja | 4 - 3 |
| 23.3.2014, 11:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | FBC Remix D - ISB | Runkosarja | 4 - 1 |
| 23.3.2014, 14:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | ISB - SB Vaasa D | Runkosarja | 8 - 3 |
Sarjataulukko kaudella 2013-2014
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KauWi | 18 | 16 | 1 | 1 | 137 | 46 | 33 |
| 2 | SPV D | 18 | 14 | 2 | 2 | 138 | 38 | 30 |
| 3 | FBC Remix D | 18 | 10 | 2 | 6 | 84 | 85 | 22 |
| 4 | Blue Fox D | 18 | 7 | 4 | 7 | 105 | 84 | 18 |
| 5 | SB Vaasa D | 18 | 4 | 0 | 14 | 73 | 124 | 8 |
| 6 | ISB | 18 | 3 | 2 | 0 | 62 | 117 | 8 |
| 7 | SPV E | 18 | 3 | 1 | 14 | 66 | 170 | 7 |
Pistepörssi kaudella 2013-2014
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Henna Hirvelä | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Jenny Lähdesmäki | 8 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Julia Jaskari | 10 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Heta Latvala | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Jonna Wallius | 10 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Salla Hirvelä | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Sanni Hirvelä | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Alisa Hirvelä | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Janette Hirsimäki | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jenna Henttonen | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Vilma Santamäki | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Elina Kiviharju | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tiia Siltala | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nella Varjanto | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aada Mukkala - Etteplan | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaisa Luuri | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Essi Korkeamäki | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |













