Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
11.10.2008, 13:00 | Kauhajoki, Yhteiskoulun sali | ISB - SC Rebels | Runkosarja | 3 - 6 |
11.10.2008, 16:00 | Kauhajoki, Yhteiskoulun sali | ISB - PaSu | Runkosarja | 5 - 5 |
23.11.2008, 11:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | KuRy - ISB | Runkosarja | 5 - 5 |
23.11.2008, 18:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Team Atria | Runkosarja | 5 - 4 |
29.11.2008, 12:00 | Kurikka | IU - ISB | Runkosarja | 4 - 6 |
29.11.2008, 14:00 | Kurikka | ISB - SCS | Runkosarja | 12 - 3 |
14.12.2008, 12:00 | Töysä, Iivarin Liikuntahalli | SC Alavus - ISB | Runkosarja | 2 - 4 |
14.12.2008, 14:00 | Töysä, Iivarin Liikuntahalli | SB Kauhajoki - ISB | Runkosarja | 10 - 2 |
3.1.2009, 14:00 | Alavus, Kunto-Lutra | SC Rebels - ISB | Runkosarja | 2 - 4 |
3.1.2009, 16:00 | Alavus, Kunto-Lutra | PaSu - ISB | Runkosarja | 7 - 1 |
25.1.2009, 15:00 | Kristiinankaupunki, Kristiinahalli | Team Atria - ISB | Runkosarja | 2 - 9 |
25.1.2009, 18:00 | Kristiinankaupunki, Kristiinahalli | ISB - KuRy | Runkosarja | 6 - 4 |
14.2.2009, 12:00 | Kurikka | ISB - IU | Runkosarja | 2 - 2 |
14.2.2009, 14:00 | Kurikka | SCS - ISB | Runkosarja | 3 - 5 |
14.3.2009, 11:00 | Kuortane, Kuortanehalli | ISB - SC Alavus | Runkosarja | 3 - 5 |
14.3.2009, 13:00 | Kuortane, Kuortanehalli | ISB - SB Kauhajoki | Runkosarja | 3 - 8 |
Sarjataulukko kaudella 2008-2009, 4.divisioona
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PaSu | 16 | 11 | 3 | 2 | 86 | 50 | 25 |
2 | SB Kauhajoki | 16 | 12 | 0 | 4 | 98 | 52 | 24 |
3 | SC Alavus | 16 | 11 | 0 | 5 | 92 | 54 | 22 |
4 | ISB | 16 | 8 | 3 | 0 | 75 | 72 | 19 |
5 | Team Atria | 16 | 7 | 1 | 8 | 70 | 76 | 15 |
6 | KuRy | 16 | 5 | 4 | 7 | 97 | 89 | 14 |
7 | IU | 16 | 5 | 2 | 9 | 75 | 91 | 12 |
8 | SCS | 16 | 3 | 1 | 12 | 66 | 99 | 7 |
9 | SC Rebels | 16 | 3 | 0 | 13 | 54 | 129 | 6 |
Pelaajat kaudella 2008-2009, 4.divisioona
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Pekka Huhtanen | 16 | 17 | 5 | 22 | 4 |
Juha Puhtimäki | 8 | 11 | 6 | 17 | 0 |
Jarkko Ojala | 14 | 7 | 10 | 17 | 0 |
Janne Haapamäki | 16 | 12 | 3 | 15 | 33 |
Raine Lamberg | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 |
Juha Udelius | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Manne Niemelä | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Miikka Mantila | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Petri Kivimäki | 14 | 1 | 4 | 5 | 37 |
Saku Salo-Tuisku | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Sameli Niemi | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Joonas Haapamäki | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Arttu Rahko | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Kalevi Kuikka | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Jaakko Sihto | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Mikko Kivimäki | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jani Latvala | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Miro Koskenranta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jani Nurkka | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kimi Salo-Tuisku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miki Salo-Tuisku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mika Yrjänäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomi Ruohoniemi | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juho Ranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Hotakainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Juha-Matti Huhtanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |