| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2009, 00:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Woodcutters | Aluejatkosarja | 10 - 8 |
| 22.11.2009, 00:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Blue Fox B | Aluejatkosarja | 1 - 2 |
| 5.12.2009, 00:00 | Kokkola, Hollihaka | HiPa B - ISB | Aluejatkosarja | 7 - 3 |
| 5.12.2009, 00:00 | Kokkola, Hollihaka | ISB - NJ Panthers | Aluejatkosarja | 2 - 8 |
| 12.12.2009, 00:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | Nibacos B - ISB | Aluejatkosarja | 4 - 7 |
| 12.12.2009, 00:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | FBC Remix B - ISB | Aluejatkosarja | 5 - 0 |
| 9.1.2010, 00:00 | Kannus, KitinVapari | SB Vaasa B - ISB | Aluejatkosarja | 8 - 7 |
| 9.1.2010, 00:00 | Kannus, KitinVapari | ISB - SPV II | Aluejatkosarja | 9 - 4 |
| 31.1.2010, 00:00 | Seinäjoki | Woodcutters - ISB | Aluejatkosarja | 3 - 5 |
| 31.1.2010, 00:00 | Seinäjoki | Blue Fox B - ISB | Aluejatkosarja | 3 - 6 |
| 7.2.2010, 00:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | NJ Panthers - ISB | Aluejatkosarja | 12 - 0 |
| 7.2.2010, 00:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - HiPa B | Aluejatkosarja | 2 - 14 |
| 13.2.2010, 00:00 | Laihia, Monitoimitalo | ISB - Nibacos B | Aluejatkosarja | 7 - 3 |
| 13.2.2010, 00:00 | Laihia, Monitoimitalo | ISB - FBC Remix B | Aluejatkosarja | 7 - 4 |
| 27.2.2010, 00:00 | Laihia, Monitoimitalo | ISB - SB Vaasa B | Aluejatkosarja | 8 - 9 |
| 27.2.2010, 00:00 | Laihia, Monitoimitalo | SPV II - ISB | Aluejatkosarja | 4 - 7 |
Aluejatkosarja
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ Panthers | 14 | 12 | 0 | 2 | 145 | 47 | 24 |
| 2 | ISB | 16 | 8 | 0 | 0 | 81 | 98 | 16 |
| 3 | SPV II | 14 | 5 | 2 | 7 | 70 | 102 | 12 |
| 4 | Woodcutters | 14 | 4 | 1 | 9 | 76 | 110 | 9 |
| 5 | Blue Fox B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FBC Remix B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HiPa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nibacos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SB Vaasa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 20.9.2009, 00:00 | Seinäjoki | ISB - Woodcutters | Alkusarja | 6 - 4 |
| 20.9.2009, 00:00 | Seinäjoki | Blue Fox B - ISB | Alkusarja | 2 - 2 |
| 3.10.2009, 00:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - SB Vaasa B | Alkusarja | 3 - 7 |
| 3.10.2009, 00:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - FBC Remix B | Alkusarja | 6 - 3 |
| 3.10.2009, 00:00 | Nurmo, Nurmohalli | ISB - NJ Panthers | Alkusarja | 1 - 8 |
| 10.10.2009, 00:00 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - SPV B | Alkusarja | 2 - 11 |
| 10.10.2009, 00:00 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - SPV II | Alkusarja | 4 - 4 |
Alkusarja
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ Panthers | 9 | 8 | 0 | 1 | 89 | 18 | 16 |
| 2 | SPV II | 9 | 2 | 3 | 4 | 44 | 62 | 7 |
| 3 | ISB | 7 | 2 | 2 | 0 | 24 | 39 | 6 |
| 4 | Woodcutters | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 73 | 5 |
| 5 | Blue Fox B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FBC Remix B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SB Vaasa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajat kaudella 2009-2010, B-pojat
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarno Mäki-Jussila - Tupeku Oy | 50 | 34 | 20 | 54 | 0 |
| Eero Rantanen | 44 | 14 | 35 | 49 | 0 |
| Tommi Lähdesmäki | 25 | 29 | 14 | 43 | 24 |
| Riku Heikonen | 48 | 14 | 12 | 26 | 0 |
| Arttu Rahko | 24 | 12 | 12 | 24 | 2 |
| Jarno Latva-Hoppala | 34 | 12 | 10 | 22 | 2 |
| Jouni Mäki | 42 | 6 | 14 | 20 | 0 |
| Kimi Salo-Tuisku | 46 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Jani Komsi | 48 | 14 | 2 | 16 | 2 |
| Jussi Latvala | 30 | 12 | 2 | 14 | 12 |
| Timo Ranto | 28 | 4 | 10 | 14 | 0 |
| Iivari Heikkilä | 33 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Olli Kivistö | 44 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Justus Ristimäki | 38 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Toni Marjamäki | 22 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| Aleksanteri Särkelä | 44 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Antti Kujala | 38 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Mikael Rinta-Röyskö | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tommi Mäki | 41 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kristian Syrjälä - KH Syrjälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arttu Ohraluoma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |













