| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2008, 00:00 | Turku | Oilers-93 - ISB | SM-sarja | 9 - 1 |
| 30.11.2008, 00:00 | Turku | SSV - ISB | SM-sarja | 12 - 0 |
| 21.12.2008, 00:00 | Turku | ISB - FoSu | SM-sarja | 4 - 5 |
| 21.12.2008, 00:00 | Turku | ISB - TPS 14 | SM-sarja | 1 - 6 |
| 6.1.2009, 00:00 | Forssa | ISB - TPS | SM-sarja | 0 - 12 |
| 6.1.2009, 00:00 | Forssa | PSS - ISB | SM-sarja | 7 - 2 |
| 24.1.2009, 00:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | FBC Turku - ISB | SM-sarja | 6 - 1 |
| 24.1.2009, 00:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | FoSu - ISB | SM-sarja | 5 - 2 |
| 7.2.2009, 00:00 | Vantaa | ISB - Oilers-93 | SM-sarja | 0 - 9 |
| 7.2.2009, 00:00 | Vantaa | TPS 14 - ISB | SM-sarja | 9 - 7 |
| 21.2.2009, 00:00 | Turku | ISB - Oilers-93 | SM-sarja | 1 - 9 |
| 21.2.2009, 00:00 | Turku | TPS - ISB | SM-sarja | 13 - 1 |
| 8.3.2009, 00:00 | Espoo | ISB - FBC Turku | SM-sarja | 5 - 6 |
| 8.3.2009, 00:00 | Espoo | ISB - PSS | SM-sarja | 1 - 6 |
Sarjataulukko SM-sarja
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SSV | 14 | 8 | 2 | 4 | 80 | 44 | 18 |
| 3 | Oilers-93 | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 49 | 16 |
| 4 | TPS 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 71 | 64 | 15 |
| 5 | PSS | 14 | 7 | 1 | 6 | 61 | 64 | 15 |
| 6 | FoSu | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 | 52 | 14 |
| 7 | FBC Turku | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 | 57 | 9 |
| 8 | SPV C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ISB | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 114 | 0 |
| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.9.2008, 09:30 | Seinäjoki | ISB - SB Vaasa C | Alkusarja | 11 - 0 |
| 28.9.2008, 11:30 | Seinäjoki | FBC Remix C - ISB | Alkusarja | 1 - 6 |
| 28.9.2008, 14:30 | Seinäjoki | SPV C - ISB | Alkusarja | 4 - 10 |
| 4.10.2008, 13:00 | Mustasaari, Botniahalli | Nibacos C - ISB | Alkusarja | 2 - 6 |
| 4.10.2008, 16:00 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - TU | Alkusarja | 8 - 5 |
| 1.11.2008, 16:00 | Kannus, KitinVapari | KannUra - ISB | Alkusarja | 0 - 4 |
| 1.11.2008, 18:00 | Kannus, KitinVapari | ISB - HiPa C | Alkusarja | 3 - 3 |
Sarjataulukko alkusarja
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISB | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 15 | 13 |
| 2 | KannUra | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 32 | 9 |
| 3 | TU | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 30 | 8 |
| 4 | FBC Remix C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HiPa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nibacos C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SB Vaasa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPV C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajat kaudella 2008-2009, C1-pojat
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Jouni Lampinen - Parturijokke, Varmarakenne, Lampisen Sora | 21 | 25 | 12 | 37 | 4 |
| Kimi Salo-Tuisku | 21 | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Jarno Mäki-Jussila - Tupeku Oy | 21 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Joakim Matalamäki | 21 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| Riku Heikonen | 17 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Markus Viemerö | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Joona Tuominen | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jani Komsi | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Jouni Mäki | 21 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Mikael Rinta-Röyskö | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Timo Ranto | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Justus Ristimäki | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Aleksanteri Särkelä | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Olli Kivistö | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Antti Kujala | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kristian Syrjälä - KH Syrjälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Loukasmäki | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olli Rinta-Runsala | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |













