| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 14.3.2009, 12:00 | Oulu | ISB - SB Vaasa B | SM Playoff- karsintojen karsinta | 3 - 5 |
| 14.3.2009, 14:00 | Oulu | ISB - Merikoski SBT | SM Playoff- karsintojen karsinta | 1 - 9 |
| 14.3.2009, 17:00 | Oulu | ISB - LNM | SM Playoff- karsintojen karsinta | 2 - 9 |
SM Playoff- karsintojen karsinta
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merikoski SBT | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6 |
| 2 | LNM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 4 |
| 3 | SB Vaasa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ISB | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 |
| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2008, 16:00 | Laihia, Monitoimitalo | ISB - KannUra | Aluejatkosarja | 6 - 5 |
| 15.11.2008, 19:00 | Laihia, Monitoimitalo | HiPa B - ISB | Aluejatkosarja | 3 - 7 |
| 7.12.2008, 12:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - SB Vaasa B | Aluejatkosarja | 0 - 5 |
| 7.12.2008, 15:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | Woodcutters - ISB | Aluejatkosarja | 4 - 9 |
| 14.12.2008, 11:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | SPV B - ISB | Aluejatkosarja | 0 - 5 |
| 14.12.2008, 14:00 | Isokyrö, Liikuntahalli | ISB - KäTa | Aluejatkosarja | 13 - 1 |
| 20.12.2008, 14:00 | Kannus, KitinVapari | Blue Fox B - ISB | Aluejatkosarja | 4 - 3 |
| 20.12.2008, 17:00 | Kannus, KitinVapari | ISB - FBC Remix B | Aluejatkosarja | 8 - 5 |
| 3.1.2009, 11:00 | Seinäjoki | KannUra - ISB | Aluejatkosarja | 2 - 6 |
| 3.1.2009, 14:00 | Seinäjoki | ISB - HiPa B | Aluejatkosarja | 4 - 4 |
| 18.1.2009, 14:00 | Kannus, KitinVapari | SB Vaasa B - ISB | Aluejatkosarja | 2 - 5 |
| 18.1.2009, 17:00 | Kannus, KitinVapari | ISB - Woodcutters | Aluejatkosarja | 8 - 5 |
| 7.2.2009, 11:30 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - SPV B | Aluejatkosarja | 14 - 2 |
| 7.2.2009, 13:30 | Mustasaari, Botniahalli | KäTa - ISB | Aluejatkosarja | 3 - 11 |
| 8.3.2009, 10:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | ISB - Blue Fox B | Aluejatkosarja | 10 - 0 |
| 8.3.2009, 12:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | FBC Remix B - ISB | Aluejatkosarja | 4 - 3 |
Aluejatkosarja
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISB | 16 | 12 | 1 | 0 | 112 | 49 | 25 |
| 2 | Woodcutters | 16 | 10 | 1 | 5 | 101 | 73 | 21 |
| 3 | KannUra | 16 | 8 | 3 | 5 | 91 | 60 | 19 |
| 4 | KäTa | 16 | 2 | 3 | 11 | 54 | 108 | 7 |
| 5 | Blue Fox B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FBC Remix B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HiPa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Merikoski SBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2008, 00:00 | Kannus, KitinVapari | ISB - Nibacos B | SM- Karsinta | 3 - 9 |
| 26.10.2008, 00:00 | Kannus, KitinVapari | ISB - SPV Jymy | SM- Karsinta | 3 - 13 |
| 26.10.2008, 00:00 | Kannus, KitinVapari | HiPa B - ISB | SM- Karsinta | 6 - 5 |
SM- Karsinta
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV Jymy | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 11 | 6 |
| 2 | HiPa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nibacos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ISB | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 |
| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 27.9.2008, 11:30 | Seinäjoki | SPV B - ISB | Alkusarja | 1 - 11 |
| 27.9.2008, 13:30 | Seinäjoki | ISB - FBC Remix B | Alkusarja | 9 - 1 |
| 28.9.2008, 14:30 | Seinäjoki | Woodcutters - ISB | Alkusarja | 0 - 9 |
| 12.10.2008, 11:30 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SPV Jymy | Alkusarja | 1 - 3 |
| 12.10.2008, 15:30 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | SB Vaasa B - ISB | Alkusarja | 4 - 8 |
Alkusarja
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV Jymy | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 14 | 10 |
| 2 | ISB | 5 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 8 |
| 3 | Woodcutters | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 33 | 4 |
| 4 | Blue Fox B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FBC Remix B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KannUra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajat kaudella 2008-2009, B-pojat
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Jukka Mäenpää - Seinäjoen Putkiasennus Oy | 3 | 33 | 21 | 54 | 0 |
| Tuomas Tuohisaari | 6 | 22 | 18 | 40 | 0 |
| Miikka Mantila | 6 | 18 | 20 | 38 | 0 |
| Tommi Lähdesmäki | 6 | 18 | 11 | 29 | 29 |
| Aki Vainio-Hynnilä | 3 | 10 | 18 | 28 | 0 |
| Jouni Lampinen - Parturijokke, Varmarakenne, Lampisen Sora | 6 | 15 | 9 | 24 | 0 |
| Miro Koskenranta | 6 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Eero Rantanen | 6 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| Arttu Rahko | 6 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| Joonas Haapamäki | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Toni Marjamäki | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Miki Salo-Tuisku | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Mikko Ala-Huikku - Ilmajoen Timantti ja Purkutyöt Oy, Kioski Plassi | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Juho Rinta | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Lauri Ketola | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Iivari Heikkilä | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Riku Heikonen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Markus Viemerö | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toni Juonoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













