Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
2.10.2010, 12:00 | Vimpeli, Liikuntahalli | FBC Remix - ISB | Runkosarja | 3 - 3 |
2.10.2010, 14:00 | Vimpeli, Liikuntahalli | SBS Lapua - ISB | Runkosarja | 6 - 6 |
23.10.2010, 15:00 | Ylistaro, Kirmaushalli | ISB - SC Kokkola | Runkosarja | 3 - 1 |
23.10.2010, 17:00 | Ylistaro, Kirmaushalli | ISB - FBC Isojako | Runkosarja | 5 - 6 |
27.11.2010, 14:00 | Kokkola, Hollihaka | ISB - FBC Remix | Runkosarja | 6 - 1 |
27.11.2010, 17:00 | Kokkola, Hollihaka | ISB - SBS Lapua | Runkosarja | 2 - 2 |
19.12.2010, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - LK Kings | Runkosarja | 4 - 2 |
19.12.2010, 18:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - HiPa II | Runkosarja | 5 - 3 |
8.1.2011, 14:00 | Kannus, KitinVapari | LK Kings - ISB | Runkosarja | 3 - 5 |
8.1.2011, 18:00 | Kannus, KitinVapari | SC Kokkola - ISB | Runkosarja | 1 - 3 |
29.1.2011, 13:00 | Ylihärmä, Anssin-Jussin Areena | FBC Isojako - ISB | Runkosarja | 2 - 8 |
29.1.2011, 16:00 | Ylihärmä, Anssin-Jussin Areena | ISB - Amerikaarto | Runkosarja | 3 - 1 |
19.2.2011, 14:00 | Lapua, Urheilutalo | SC Alajärvi - ISB | Runkosarja | 2 - 0 |
19.2.2011, 16:00 | Lapua, Urheilutalo | HiPa II - ISB | Runkosarja | 3 - 7 |
6.3.2011, 11:00 | Kokkola, Hollihaka | Amerikaarto - ISB | Runkosarja | 0 - 1 |
6.3.2011, 13:00 | Kokkola, Hollihaka | ISB - SC Alajärvi | Runkosarja | 1 - 7 |
Sarjataulukko kaudella 2010-2011, 4.divisioona
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISB | 16 | 10 | 3 | 0 | 62 | 43 | 23 |
2 | Amerikaarto | 16 | 10 | 3 | 3 | 85 | 38 | 23 |
3 | SC Kokkola | 16 | 10 | 2 | 4 | 77 | 36 | 22 |
4 | SC Alajärvi | 16 | 9 | 4 | 3 | 76 | 36 | 22 |
5 | SBS Lapua | 16 | 8 | 4 | 4 | 85 | 57 | 20 |
6 | LK Kings | 16 | 5 | 1 | 10 | 75 | 106 | 11 |
7 | FBC Isojako | 16 | 4 | 1 | 11 | 42 | 86 | 9 |
8 | HiPa II | 16 | 4 | 0 | 12 | 45 | 101 | 8 |
9 | FBC Remix | 16 | 2 | 2 | 12 | 47 | 91 | 6 |
Pelaajat kaudella 2010-2011, 4.divisioona
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Petri Kivimäki | 14 | 10 | 2 | 12 | 12 |
Tero Lehtinen | 16 | 1 | 10 | 11 | 4 |
Janne Haapamäki | 15 | 8 | 3 | 11 | 14 |
Jukka Mäenpää - Seinäjoen Putkiasennus Oy | 14 | 2 | 7 | 9 | 12 |
Arttu Rahko | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Antti Ålander | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Juha Toivio | 16 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Mika Yrjänäinen | 14 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Aki Kohtamäki | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Mikko Kivimäki | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Riku Heikonen | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Manne Niemelä | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Jarno Mäki-Jussila - Tupeku Oy | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Joonas Haapamäki | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Kalevi Kuikka | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Joakim Matalamäki | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mikko Ala-Huikku | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eero Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomi Ruohoniemi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jani Latvala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juho Ranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jouni Lampinen - Lampisen Sora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juha Udelius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |