Tarina
Kausi 2007-2008 oli seuralle kehittymisen aikaa. Naisten ja B-tyttöjen joukkueet aloittivat ensi kertaa sarjassa, samaten kuin C-poikien joukkue. Kokonaisjoukkuemäärä seurassa kasvoi yhtäkkiä 7:ään joukkeeseen. Jaostolle tämä asetti runsaasti uusia haasteita, mutta onneksi jokaiselle joukkueelle löydettiin taustavoimia sen verran, että kausi oli mahdollista viedä kunnialla loppuun.
Edustusjoukkueen kausi päättyi runkosarjaan, kun 3.sija ei edellyttänyt jatkopeleihin. SBS Lapua ja SB Vaasa menivät nousukarsintoihin. Ensi vuonna uudella onnella! Kiitos kaikille taustajoukoille, tukijoille ja pelaajille onnistuneesta kaudesta.
Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
29.9.2007, 00:00 | Lapua, Urheilutalo | SBS Lapua - ISB | Runkosarja | 5 - 0 |
6.10.2007, 00:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SISU | Runkosarja | 8 - 5 |
7.10.2007, 00:00 | Kokkola, Hollihaka | Redy - ISB | Runkosarja | 8 - 9 |
20.10.2007, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - HiPa | Runkosarja | 11 - 12 |
27.10.2007, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Peto | Runkosarja | 6 - 5 |
28.10.2007, 00:00 | Kokkola, Hollihaka | Nibacos - ISB | Runkosarja | 3 - 7 |
11.11.2007, 00:00 | Nurmo, Nurmohalli | NJ - ISB | Runkosarja | 1 - 11 |
18.11.2007, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa | Runkosarja | 8 - 4 |
24.11.2007, 00:00 | Pietarsaari, Urheilutalo | Jeppis FBC - ISB | Runkosarja | 7 - 9 |
8.12.2007, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Nibacos | Runkosarja | 6 - 4 |
16.12.2007, 00:00 | Seinäjoki | SISU - ISB | Runkosarja | 4 - 13 |
5.1.2008, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Redy | Runkosarja | 8 - 7 |
19.1.2008, 00:00 | Kannus, KitinVapari | HiPa - ISB | Runkosarja | 8 - 6 |
26.1.2008, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SBS Lapua | Runkosarja | 9 - 14 |
27.1.2008, 00:00 | Peräseinäjoki, Ritola-halli | Peto - ISB | Runkosarja | 6 - 9 |
1.2.2008, 00:00 | Vaasa, Kauppis | SB Vaasa - ISB | Runkosarja | 5 - 2 |
9.2.2008, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - NJ | Runkosarja | 21 - 6 |
10.2.2008, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Jeppis FBC | Runkosarja | 14 - 7 |
Sarjataulukko kaudella 2007-2008, 2.divisioona
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBS Lapua | 18 | 16 | 0 | 2 | 200 | 107 | 32 |
2 | SB Vaasa | 18 | 14 | 0 | 4 | 128 | 90 | 28 |
3 | ISB | 18 | 13 | 0 | 0 | 157 | 111 | 26 |
4 | Nibacos | 18 | 12 | 0 | 6 | 126 | 81 | 24 |
5 | Peto | 18 | 9 | 0 | 9 | 109 | 116 | 18 |
6 | HiPa | 18 | 7 | 0 | 11 | 135 | 155 | 14 |
7 | Jeppis FBC | 18 | 6 | 0 | 12 | 145 | 183 | 12 |
8 | SISU | 18 | 5 | 0 | 13 | 121 | 166 | 10 |
9 | Redy | 18 | 5 | 0 | 13 | 111 | 155 | 10 |
10 | NJ | 18 | 3 | 0 | 15 | 114 | 185 | 6 |
Pelaajat kaudella 2007-2008, 2.divisioona
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Eero Rahnasto | 16 | 31 | 14 | 45 | 2 |
Miika Toivio | 18 | 18 | 23 | 41 | 6 |
Markku Neva-Keturi | 18 | 20 | 16 | 36 | 4 |
Ville Loukasmäki | 18 | 26 | 8 | 34 | 4 |
Pekka Laitila | 17 | 10 | 18 | 28 | 2 |
Teemu Turunen | 18 | 18 | 6 | 24 | 8 |
Tatu Hietikko | 18 | 9 | 15 | 24 | 2 |
Matti Pollari | 13 | 7 | 10 | 17 | 2 |
Juha-Matti Valli | 16 | 3 | 12 | 15 | 5 |
Jarkko Hietikko | 18 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Sami Hillu | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Antti Kuusisto | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Jukka Kantoniemi | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Heikki Nikkola | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Tomi Ania | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Tommy Koponen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Olli Yli-Karjanmaa | 18 | 2 | 0 | 2 | 22 |
Jarno Haapamäki | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Anssi Kesonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jani Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalevi Kuikka | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aki Kohtamäki | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Timo Paakkinen - Botnia-Korro Oy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |