Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
28.9.2013, 10:00 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - SBS Tropics | Runkosarja | 3 - 6 |
28.9.2013, 12:00 | Nurmo, Qmax Arena | SC Kokkola - ISB | Runkosarja | 2 - 5 |
19.10.2013, 12:00 | Ylistaro, Kirmaushalli | NJ II - ISB | Runkosarja | 7 - 5 |
19.10.2013, 14:00 | Ylistaro, Kirmaushalli | ISB - Amerikaarto | Runkosarja | 5 - 3 |
9.11.2013, 13:00 | Kokkola, Hollihaka | FBC Remix - ISB | Runkosarja | 7 - 3 |
9.11.2013, 16:00 | Kokkola, Hollihaka | ISB - Jeppis FBC | Runkosarja | 4 - 6 |
14.12.2013, 13:00 | Pietarsaari, Urheilutalo | Kokkolan Jymy - ISB | Runkosarja | 2 - 6 |
14.12.2013, 15:00 | Pietarsaari, Urheilutalo | ISB - FBC Isojako | Runkosarja | 6 - 2 |
5.1.2014, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa III | Runkosarja | 2 - 7 |
5.1.2014, 18:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Kokkolan Jymy | Runkosarja | 3 - 4 |
25.1.2014, 16:00 | Lohtaja, Maininki | Jeppis FBC - ISB | Runkosarja | 1 - 3 |
25.1.2014, 19:00 | Lohtaja, Maininki | Amerikaarto - ISB | Runkosarja | 9 - 2 |
22.2.2014, 17:00 | Nurmo, Qmax Arena | FBC Isojako - ISB | Runkosarja | 3 - 5 |
22.2.2014, 19:00 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - SC Kokkola | Runkosarja | 4 - 7 |
9.3.2014, 11:30 | Mustasaari, Botniahalli | ISB - FBC Remix | Runkosarja | 7 - 5 |
9.3.2014, 13:30 | Mustasaari, Botniahalli | SBS Tropics - ISB | Runkosarja | 6 - 7 |
22.3.2014, 14:00 | Kokkola, Hollihaka | SB Vaasa III - ISB | Runkosarja | 5 - 2 |
22.3.2014, 17:00 | Kokkola, Hollihaka | ISB - NJ II | Runkosarja | 11 - 7 |
Sarjataulukko kaudella 2013-2014
O | V | T | H | JAH | V% | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB Vaasa III | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 58 | 30 |
2 | NJ II | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 86 | 27 |
3 | FBC Remix | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 86 | 68 | 21 |
4 | Jeppis FBC | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 78 | 72 | 21 |
5 | SC Kokkola | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 90 | 79 | 19 |
6 | ISB | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 89 | 18 |
7 | SBS Tropics | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 90 | 82 | 16 |
8 | Kokkolan Jymy | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 60 | 78 | 16 |
9 | Amerikaarto | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 66 | 112 | 7 |
10 | FBC Isojako | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 59 | 111 | 5 |
Pistepörssi kaudella 2013-2014
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Eero Santaharju | 18 | 16 | 11 | 27 | 2 |
Arttu Rahko | 18 | 10 | 16 | 26 | 8 |
Markku Neva-Keturi | 15 | 9 | 14 | 23 | 14 |
Petri Kivimäki | 14 | 11 | 2 | 13 | 19 |
Tommi Lähdesmäki - Jukajan Ristikko Oy | 12 | 8 | 4 | 12 | 23 |
Juuso Haapamäki | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Juha Toivio | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Heikki Nikkola | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Janne Haapamäki | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Timo Fält | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Jere Kiviluoma | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Jarno Mäki-Jussila - Tupeku Oy | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Ville Metsä-Ketelä | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Tero Lehtinen | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Antti Ålander | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jani Latvala | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jani Kuusisto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |