Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
9.10.2009, 18:30 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Ilves | Runkosarja | 8 - 6 |
17.10.2009, 14:30 | Turku | AFC - ISB | Runkosarja | 7 - 6 |
18.10.2009, 16:30 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - USB | Runkosarja | 1 - 5 |
31.10.2009, 17:30 | Turku | FBC Turku - ISB | Runkosarja | 13 - 6 |
1.11.2009, 18:30 | Pori | FBT Pori - ISB | Runkosarja | 10 - 2 |
8.11.2009, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Rangers | Runkosarja | 5 - 6 |
14.11.2009, 18:00 | Forssa | FoSu - ISB | Runkosarja | 10 - 4 |
21.11.2009, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SBS Pori | Runkosarja | 20 - 5 |
28.11.2009, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Indians | Runkosarja | 5 - 6 |
4.12.2009, 19:00 | Vaasa, Kauppis | Woodcutters - ISB | Runkosarja | 6 - 7 |
12.12.2009, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Blue Fox | Runkosarja | 6 - 10 |
13.12.2009, 17:30 | Tampere | Ilves - ISB | Runkosarja | 15 - 2 |
9.1.2010, 15:00 | Uusikaupunki, Pohitullin koulu | USB - ISB | Runkosarja | 9 - 5 |
10.1.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - AFC | Runkosarja | 10 - 9 |
16.1.2010, 17:00 | Kirkkonummi | Rangers - ISB | Runkosarja | 6 - 2 |
23.1.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - FBC Turku | Runkosarja | 7 - 8 |
24.1.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - FBT Pori | Runkosarja | 8 - 10 |
30.1.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - FoSu | Runkosarja | 10 - 14 |
13.2.2010, 17:00 | Pori | SBS Pori - ISB | Runkosarja | 3 - 15 |
20.2.2010, 17:30 | Espoo | Indians - ISB | Runkosarja | 15 - 5 |
21.2.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Woodcutters | Runkosarja | 7 - 1 |
27.2.2010, 17:00 | Uusikaarlepyy, Tähtihalli | Blue Fox - ISB | Runkosarja | 22 - 5 |
Sarjataulukko kaudella 2009-2010, 1.divisioona
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBT Pori | 22 | 17 | 0 | 5 | 144 | 95 | 34 |
2 | Indians | 22 | 14 | 2 | 6 | 179 | 118 | 30 |
3 | Ilves | 22 | 12 | 5 | 5 | 187 | 121 | 29 |
4 | FoSu | 22 | 14 | 1 | 7 | 186 | 135 | 29 |
5 | Blue Fox | 22 | 12 | 3 | 7 | 168 | 110 | 27 |
6 | FBC Turku | 22 | 12 | 2 | 8 | 176 | 142 | 26 |
7 | USB | 22 | 12 | 0 | 10 | 165 | 130 | 24 |
8 | Woodcutters | 22 | 11 | 1 | 10 | 159 | 150 | 23 |
9 | Rangers | 22 | 8 | 1 | 13 | 124 | 139 | 17 |
10 | AFC | 22 | 6 | 1 | 15 | 123 | 160 | 13 |
11 | ISB | 22 | 6 | 0 | 0 | 146 | 196 | 12 |
12 | SBS Pori | 22 | 0 | 0 | 22 | 47 | 308 | 0 |
Pelaajat kaudella 2009-2010, 1.divisioona
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Eero Rahnasto | 20 | 22 | 11 | 33 | 8 |
Petri Pollarinen | 22 | 18 | 14 | 32 | 8 |
Ville Loukasmäki | 20 | 22 | 8 | 30 | 0 |
Tatu Hietikko | 20 | 10 | 19 | 29 | 0 |
Markku Neva-Keturi | 21 | 12 | 14 | 26 | 12 |
Miika Toivio | 22 | 10 | 12 | 22 | 12 |
Teemu Turunen | 17 | 10 | 11 | 21 | 16 |
Antti Kuusisto | 19 | 12 | 2 | 14 | 9 |
Pekka Laitila | 17 | 6 | 5 | 11 | 4 |
Heikki Nikkola | 21 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Aki Vainio-Hynnilä | 19 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Olli Yli-Karjanmaa | 15 | 3 | 5 | 8 | 28 |
Jarkko Ojala | 20 | 4 | 4 | 8 | 12 |
Jukka Kantoniemi | 18 | 2 | 6 | 8 | 8 |
Jarkko Hietikko | 19 | 1 | 6 | 7 | 68 |
Tomi Ania | 19 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Sami Hillu | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Timo Fält | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Jukka Keskisipilä | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Juha-Matti Valli | 22 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Timo Paakkinen - Botnia-Korro Oy | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jani Syysmäki | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aki Kohtamäki | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |