Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
26.9.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - White Fox | Runkosarja | 12 - 6 |
3.10.2010, 18:00 | Kannus, KitinVapari | HiPa - ISB | Runkosarja | 3 - 12 |
10.10.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - NJ | Runkosarja | 9 - 6 |
23.10.2010, 18:30 | Kokkola, Hollihaka | Nibacos - ISB | Runkosarja | 6 - 7 |
24.10.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Kotkat | Runkosarja | 19 - 6 |
13.11.2010, 17:00 | Kauhava | White Fox - ISB | Runkosarja | 10 - 11 |
14.11.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SISU | Runkosarja | 12 - 9 |
21.11.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - HiPa | Runkosarja | 16 - 5 |
27.11.2010, 13:00 | Nurmo, Nurmohalli | NJ - ISB | Runkosarja | 12 - 10 |
18.12.2010, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Nibacos | Runkosarja | 10 - 6 |
13.1.2011, 18:30 | Vaasa, Kauppis | Kotkat - ISB | Runkosarja | 6 - 13 |
16.1.2011, 15:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | SISU - ISB | Runkosarja | 12 - 5 |
29.1.2011, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - White Fox | Runkosarja | 11 - 8 |
6.2.2011, 18:00 | Kannus, KitinVapari | HiPa - ISB | Runkosarja | 8 - 14 |
12.2.2011, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - NJ | Runkosarja | 13 - 9 |
13.2.2011, 18:00 | Kokkola, Hollihaka | Nibacos - ISB | Runkosarja | 5 - 2 |
19.2.2011, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Kotkat | Runkosarja | 27 - 9 |
5.3.2011, 18:30 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | SISU - ISB | Runkosarja | 7 - 8 |
19.3.2011, 20:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Lasb | Nousukarsinnat | 8 - 7 |
20.3.2011, 17:00 | Lammi | Lasb - ISB | Nousukarsinnat | 7 - 6 |
22.3.2011, 19:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Lasb | Nousukarsinnat | 5 - 8 |
Sarjataulukko kaudella 2010-2011, 2.divisioona
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISB | 18 | 15 | 0 | 0 | 211 | 133 | 30 |
2 | NJ | 18 | 12 | 0 | 6 | 167 | 134 | 24 |
3 | Nibacos | 18 | 11 | 0 | 7 | 133 | 93 | 22 |
4 | SISU | 18 | 10 | 0 | 8 | 184 | 129 | 20 |
5 | White Fox | 18 | 9 | 0 | 9 | 172 | 143 | 18 |
6 | Kotkat | 18 | 5 | 0 | 13 | 166 | 244 | 10 |
7 | HiPa | 18 | 1 | 0 | 17 | 110 | 267 | 2 |
Pelaajat kaudella 2010-2011, 2.divisioona
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Eero Rahnasto | 21 | 39 | 25 | 64 | 4 |
Markku Neva-Keturi | 21 | 29 | 28 | 57 | 8 |
Miika Toivio | 19 | 22 | 28 | 50 | 8 |
Ville Loukasmäki | 17 | 33 | 14 | 47 | 4 |
Teemu Turunen | 17 | 17 | 17 | 34 | 24 |
Pekka Laitila | 19 | 18 | 14 | 32 | 4 |
Janne Ojala | 18 | 12 | 13 | 25 | 14 |
Antti Kuusisto | 21 | 11 | 12 | 23 | 12 |
Tatu Hietikko | 11 | 5 | 11 | 16 | 0 |
Jarkko Ojala | 19 | 7 | 9 | 16 | 14 |
Jukka Kantoniemi | 15 | 10 | 5 | 15 | 25 |
Olli Yli-Karjanmaa | 18 | 5 | 8 | 13 | 27 |
Timo Fält | 19 | 7 | 2 | 9 | 6 |
Tommi Lähdesmäki - Jukajan Ristikko Oy | 20 | 6 | 2 | 8 | 16 |
Juha-Matti Valli | 20 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Heikki Nikkola | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Tomi Ania | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Jouni Lampinen - Lampisen Sora | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Sami Koski | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jarno Haapamäki | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jani Syysmäki | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jussi Ala-Nikkola | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Timo Paakkinen - Botnia-Korro Oy | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jarkko Hietikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aki Vainio-Hynnilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Vainio-Hynnilä | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |