| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 17.9.2011, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | Team Moramasa - ISB | Suomen Cup | 1 - 8 |
| 17.9.2011, 13:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - OYUS | Suomen Cup | 7 - 3 |
| 17.9.2011, 17:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - FBC Isojako | Suomen Cup | 12 - 1 |
| 9.10.2011, 14:00 | Kannus, KitinVapari | HiPa - ISB | Runkosarja | 7 - 9 |
| 14.10.2011, 19:00 | Kokkola, Hollihaka | Nibacos - ISB | Runkosarja | 10 - 6 |
| 22.10.2011, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - NJ | Runkosarja | 5 - 7 |
| 30.10.2011, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - TU | Runkosarja | 12 - 8 |
| 6.11.2011, 13:00 | Seinäjoki | SISU - ISB | Runkosarja | 4 - 8 |
| 13.11.2011, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa | Runkosarja | 20 - 1 |
| 3.12.2011, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - HiPa | Runkosarja | 13 - 2 |
| 4.12.2011, 14:00 | Mustasaari, Botniahalli | SB Vaasa - ISB | Runkosarja | 7 - 11 |
| 11.12.2011, 16:00 | Nurmo, Nurmohalli | NJ - ISB | Runkosarja | 17 - 6 |
| 17.12.2011, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Nibacos | Runkosarja | 12 - 7 |
| 8.1.2012, 16:00 | Sievi, Monitoimihalli | TU - ISB | Runkosarja | 10 - 6 |
| 14.1.2012, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SISU | Runkosarja | 10 - 9 |
| 22.1.2012, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa | Runkosarja | 7 - 5 |
| 4.2.2012, 14:00 | Kannus, KitinVapari | HiPa - ISB | Runkosarja | 7 - 14 |
| 11.2.2012, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - NJ | Runkosarja | 7 - 7 |
| 17.2.2012, 19:00 | Kokkola, Hollihaka | Nibacos - ISB | Runkosarja | 2 - 1 |
| 26.2.2012, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - TU | Runkosarja | 17 - 7 |
| 3.3.2012, 18:30 | Seinäjoki | SISU - ISB | Runkosarja | 12 - 10 |
Sarjataulukko kaudella 2011-2012, 2.Divisioona
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ | 18 | 15 | 2 | 1 | 209 | 104 | 32 |
| 2 | Nibacos | 18 | 12 | 1 | 5 | 134 | 108 | 25 |
| 3 | ISB | 18 | 11 | 1 | 0 | 174 | 129 | 23 |
| 4 | SB Vaasa | 18 | 9 | 0 | 9 | 153 | 163 | 18 |
| 5 | SISU | 18 | 7 | 1 | 10 | 167 | 147 | 15 |
| 6 | TU | 18 | 6 | 1 | 11 | 139 | 169 | 13 |
| 7 | HiPa | 18 | 0 | 0 | 18 | 86 | 232 | 0 |
| 8 | Team Moramasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajat kaudella 2011-2012, 2.Divisioona
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville Loukasmäki | 18 | 49 | 10 | 59 | 4 |
| Teemu Turunen | 21 | 15 | 39 | 54 | 20 |
| Eero Rahnasto | 22 | 32 | 10 | 42 | 6 |
| Miika Toivio | 21 | 12 | 30 | 42 | 4 |
| Jussi Ala-Nikkola | 13 | 12 | 12 | 24 | 4 |
| Jere Kiviluoma | 20 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| Pekka Laitila | 18 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| Aki Vainio-Hynnilä | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Markku Neva-Keturi | 19 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| Heikki Nikkola | 15 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Tomi Ania | 16 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| Miika Ulvila | 14 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| Olli Yli-Karjanmaa | 19 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| Timo Ala-Lipasti | 12 | 2 | 4 | 6 | 31 |
| Tommi Lähdesmäki | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Janne Ojala | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jarno Haapamäki | 21 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Antti Kuusisto | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Jarkko Ojala | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Tatu Hietikko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jani Syysmäki | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tero Koskilammi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Paakkinen - Botnia-Korro Oy | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juha-Matti Valli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petri Vainio-Hynnilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |













