Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
21.9.2013, 13:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | Nibacos - ISB | Suomen Cup | 4 - 3 |
21.9.2013, 16:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | Soittorasia IV - ISB | Suomen Cup | 2 - 5 |
22.9.2013, 10:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SBC Levi | Suomen Cup | 6 - 2 |
22.9.2013, 12:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa II | Suomen Cup | 4 - 6 |
5.10.2013, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - TU | Runkosarja | 19 - 7 |
13.10.2013, 15:00 | Kauhajoki, Yhteiskoulun sali | SB Kauhajoki - ISB | Runkosarja | 5 - 14 |
19.10.2013, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SC Alajärvi | Runkosarja | 12 - 6 |
25.10.2013, 19:00 | Kokkola, Hollihaka | Nibacos - ISB | Runkosarja | 6 - 5 |
9.11.2013, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - NJ | Runkosarja | 3 - 10 |
17.11.2013, 18:30 | Vaasa, Kauppis | PT-94 - ISB | Runkosarja | 11 - 14 |
23.11.2013, 12:45 | Mustasaari, Botniahalli | SB Vaasa II - ISB | Runkosarja | 4 - 8 |
24.11.2013, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Mailattomat | Runkosarja | 15 - 5 |
4.1.2014, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Kauhajoki | Runkosarja | 10 - 6 |
11.1.2014, 17:00 | Sievi, Monitoimihalli | TU - ISB | Runkosarja | 11 - 8 |
19.1.2014, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Nibacos | Runkosarja | 8 - 5 |
24.1.2014, 19:00 | Vimpeli, Liikuntahalli | SC Alajärvi - ISB | Runkosarja | 7 - 6 |
9.2.2014, 16:00 | Nurmo, Nurmohalli | NJ - ISB | Runkosarja | 5 - 6 |
15.2.2014, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - PT-94 | Runkosarja | 20 - 5 |
23.2.2014, 12:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | Mailattomat - ISB | Runkosarja | 2 - 4 |
8.3.2014, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa II | Runkosarja | 10 - 7 |
15.3.2014, 14:00 | Oulu, Linnanmaa | SSRA - ISB | Nousukarsinnat | 10 - 4 |
16.3.2014, 17:30 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SSRA | Nousukarsinnat | 6 - 5 |
18.3.2014, 19:00 | Oulu, Linnanmaa | SSRA - ISB | Nousukarsinnat | 11 - 3 |
Sarjataulukko kaudella 2013-2014
O | V | T | H | JAH | V% | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NJ | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 187 | 84 | 27 |
2 | ISB | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 102 | 24 |
3 | Nibacos | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | 84 | 22 |
4 | SB Vaasa II | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 143 | 115 | 19 |
5 | Mailattomat | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 116 | 125 | 15 |
6 | TU | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 112 | 152 | 11 |
7 | SB Kauhajoki | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 190 | 10 |
8 | SC Alajärvi | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 0 | 90 | 126 | 10 |
9 | PT-94 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 95 | 160 | 6 |
Pistepörssi kaudella 2013-2014
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Eero Rahnasto | 23 | 26 | 23 | 49 | 0 |
Miika Toivio | 23 | 19 | 24 | 43 | 12 |
Ville Loukasmäki | 20 | 34 | 7 | 41 | 0 |
Aki Vainio-Hynnilä | 19 | 17 | 21 | 38 | 6 |
Veli-Matti Vasanko | 23 | 16 | 16 | 32 | 4 |
Mikko Ala-Huikku | 23 | 17 | 11 | 28 | 0 |
Jaakko Lehtolainen | 23 | 8 | 19 | 27 | 4 |
Jukka Mäenpää - Seinäjoen Putkiasennus Oy | 21 | 8 | 13 | 21 | 6 |
Pekka Laitila | 21 | 10 | 8 | 18 | 10 |
Tomi Ania | 19 | 12 | 3 | 15 | 2 |
Antti Kuusisto | 21 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Olli Yli-Karjanmaa | 22 | 5 | 5 | 10 | 19 |
Timo Ala-Lipasti | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 |
Marko Viinikainen | 18 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Tatu Hietikko | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Jouni Lampinen - Lampisen Sora | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 |
Joonas Haapamäki | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Jere Kiviluoma | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jarno Haapamäki | 20 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Jukka Rahko | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomi Ruohoniemi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Paakkinen - Botnia-Korro Oy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |