Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
---|---|---|---|---|
21.9.2019, 11:30 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - FBC Remix | Runkosarja | 2 - 2 |
21.9.2019, 14:30 | Nurmo, Qmax Arena | ISB - Konnat | Runkosarja | 0 - 6 |
12.10.2019, 12:30 | Ylistaro, Kirmaushalli | SPV - ISB | Runkosarja | 7 - 1 |
12.10.2019, 17:00 | Ylistaro, Kirmaushalli | ISB - PaSu | Runkosarja | 4 - 2 |
26.10.2019, 11:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | Jeppis FBC - ISB | Runkosarja | 1 - 6 |
26.10.2019, 15:30 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Nibacos | Runkosarja | 7 - 6 |
9.11.2019, 15:30 | Kälviä, VAT | ISB - SB Vaasa | Runkosarja | 8 - 2 |
9.11.2019, 18:30 | Kälviä, VAT | SC Kokkola - ISB | Runkosarja | 5 - 3 |
30.11.2019, 13:00 | Nurmo, Qmax Arena | Blue Fox - ISB | Runkosarja | 7 - 1 |
30.11.2019, 16:00 | Nurmo, Qmax Arena | Blue Fox II - ISB | Runkosarja | 5 - 3 |
14.12.2019, 12:30 | Töysä, Iivarin Liikuntahalli | FBC Remix - ISB | Runkosarja | 6 - 3 |
14.12.2019, 17:00 | Töysä, Iivarin Liikuntahalli | Konnat - ISB | Runkosarja | 4 - 1 |
4.1.2020, 12:30 | Vaasa, OP-Arena | PaSu - ISB | Runkosarja | 1 - 5 |
4.1.2020, 17:00 | Vaasa, OP-Arena | ISB - SPV | Runkosarja | 2 - 10 |
25.1.2020, 12:30 | Kokkola, Hollihaka | SB Vaasa - ISB | Runkosarja | 4 - 6 |
25.1.2020, 17:00 | Kokkola, Hollihaka | Nibacos - ISB | Runkosarja | 4 - 3 |
8.2.2020, 11:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Jeppis FBC | Runkosarja | 6 - 5 |
8.2.2020, 15:30 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SC Kokkola | Runkosarja | 3 - 4 |
29.2.2020, 11:30 | Vaasa, OP-Arena | ISB - Blue Fox | Runkosarja | 1 - 4 |
29.2.2020, 16:00 | Vaasa, OP-Arena | ISB - Blue Fox II | Runkosarja | 5 - 2 |
Sarjataulukko kaudella 2019-2020
O | V | T | H | TM | PM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Fox | 20 | 20 | 0 | 0 | 142 | 25 | 40 |
2 | SPV | 20 | 17 | 0 | 3 | 147 | 50 | 34 |
3 | SC Kokkola | 20 | 10 | 2 | 8 | 78 | 54 | 22 |
4 | FBC Remix | 20 | 10 | 2 | 8 | 70 | 74 | 22 |
5 | Blue Fox II | 20 | 8 | 1 | 11 | 49 | 82 | 17 |
6 | ISB | 20 | 8 | 1 | 0 | 70 | 87 | 17 |
7 | Jeppis FBC | 20 | 8 | 0 | 12 | 69 | 95 | 16 |
8 | PaSu | 20 | 7 | 2 | 11 | 65 | 89 | 16 |
9 | Konnat | 20 | 7 | 2 | 11 | 51 | 76 | 16 |
10 | Nibacos | 20 | 7 | 0 | 13 | 72 | 93 | 14 |
11 | SB Vaasa | 20 | 2 | 2 | 16 | 46 | 134 | 6 |
Pistepörssi kaudella 2019-2020
Nimi | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|
Armi Autio | 17 | 11 | 6 | 17 | 6 |
Jenni Neva-Keturi - Botnia-Korro Oy | 20 | 9 | 5 | 14 | 0 |
Sanna Myllyaho - Relicomp Oy | 18 | 9 | 5 | 14 | 0 |
Katja Luhtala - Koskenkorvan Trahteeri | 15 | 5 | 8 | 13 | 0 |
Leena Perkiö - Kurikan Kotipirtti | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Anni Isoniemi | 14 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Aada Mukkala - Etteplan | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Annika Rinta-Jaskari | 18 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Henna Pakka | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Maiju Alapiha | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Emma Tikka - Santala Print Oy | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Outi Koskela - Ilkan Optiikka | 18 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Janika Pekkanen - Kotohoiva | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Jenna Henttonen | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Laura Hasunen | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sanni Hirvelä | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jonna Wallius | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hanna Rantala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidi Tapanainen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jessica Tikkaoja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pihla Liimatainen - Päivän Isoilo Oy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellamaria Rajamäki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ella Harju-Kivistö | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirella Nyrhinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |