| Pvm | Paikka | Ottelu | Sarja | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 5.10.2014, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Kauhajoki | Runkosarja | 9 - 2 |
| 11.10.2014, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Jeppis FBC | Runkosarja | 8 - 4 |
| 17.10.2014, 19:30 | Vimpeli, Liikuntahalli | SC Alajärvi - ISB | Runkosarja | 8 - 10 |
| 26.10.2014, 15:00 | Sievi, Monitoimihalli | TU - ISB | Runkosarja | 7 - 13 |
| 8.11.2014, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa III | Runkosarja | 16 - 6 |
| 15.11.2014, 16:00 | Nurmo, Nurmohalli | NJ - ISB | Runkosarja | 13 - 5 |
| 23.11.2014, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Nibacos | Runkosarja | 7 - 10 |
| 30.11.2014, 13:00 | Seinäjoki, Seinäjoen Urheilutalo | Mailattomat - ISB | Runkosarja | 6 - 5 |
| 12.12.2014, 19:15 | Vaasa, Kauppis | SB Vaasa II - ISB | Runkosarja | 8 - 5 |
| 11.1.2015, 15:00 | Kauhajoki, Yhteiskoulun sali | SB Kauhajoki - ISB | Runkosarja | 7 - 10 |
| 17.1.2015, 15:00 | Pietarsaari, Urheilutalo | Jeppis FBC - ISB | Runkosarja | 10 - 12 |
| 24.1.2015, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SC Alajärvi | Runkosarja | 18 - 3 |
| 1.2.2015, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - TU | Runkosarja | 5 - 3 |
| 14.2.2015, 17:30 | Mustasaari, Botniahalli | SB Vaasa III - ISB | Runkosarja | 5 - 6 |
| 22.2.2015, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - NJ | Runkosarja | 8 - 11 |
| 27.2.2015, 19:00 | Kokkola, Hollihaka | Nibacos - ISB | Runkosarja | 4 - 4 |
| 8.3.2015, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - Mailattomat | Runkosarja | 6 - 10 |
| 14.3.2015, 15:00 | Ilmajoki, Ilmajoki-Halli | ISB - SB Vaasa II | Runkosarja | 8 - 9 |
Sarjataulukko kaudella 2014-2015
| O | V | T | H | TM | PM | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nibacos | 18 | 14 | 1 | 3 | 167 | 95 | 29 |
| 2 | Mailattomat | 18 | 13 | 0 | 5 | 180 | 109 | 26 |
| 3 | SB Vaasa II | 18 | 13 | 0 | 5 | 183 | 128 | 26 |
| 4 | ISB | 18 | 10 | 1 | 0 | 155 | 126 | 21 |
| 5 | SB Vaasa III | 18 | 6 | 1 | 11 | 133 | 161 | 13 |
| 6 | TU | 18 | 5 | 0 | 13 | 117 | 185 | 10 |
| 7 | SC Alajärvi | 18 | 5 | 0 | 13 | 117 | 208 | 10 |
| 8 | SB Kauhajoki | 18 | 3 | 1 | 14 | 93 | 208 | 7 |
| 9 | Jeppis FBC | 18 | 2 | 0 | 16 | 111 | 231 | 4 |
| 10 | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi kaudella 2014-2015
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Miika Toivio | 18 | 13 | 24 | 37 | 0 |
| Ville Loukasmäki | 15 | 26 | 9 | 35 | 0 |
| Eero Rahnasto | 16 | 26 | 8 | 34 | 2 |
| Mikko Ala-Huikku - Ilmajoen Timantti ja Purkutyöt Oy, Kioski Plassi | 18 | 17 | 13 | 30 | 0 |
| Veli-Matti Vasanko | 15 | 20 | 8 | 28 | 0 |
| Aki Vainio-Hynnilä | 14 | 8 | 17 | 25 | 2 |
| Arttu Rahko | 17 | 10 | 12 | 22 | 13 |
| Jukka Mäenpää - Seinäjoen Putkiasennus Oy | 14 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| Eero Santaharju | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Jaakko Lehtolainen | 15 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Antti Kuusisto | 18 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Jouni Lampinen - Parturijokke, Varmarakenne, Lampisen Sora | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Joonas Sjöblom | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| Tomi Ania | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Joonas Haapamäki | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Olli Yli-Karjanmaa | 15 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| Jarno Haapamäki | 17 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| Juuso Haapamäki | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Timo Ala-Lipasti | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timo Paakkinen - Botnia-Korro Oy | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomi Ruohoniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukka Rahko | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Kuusisto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tatu Hietikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













